Équipe de France des moins de 19 ans

Équipe de France des moins de 19 ans - Année 2019

Titularisations

Tableau des titularisations
Nom Poste NO ET IT PO SL SL CO HA GA ME JA CH EC PA NO ES AL MA RO SL BE BE
Lorena Azzaro A 3 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 2 3 4 4 4 4 4
Selma Bacha D 0 0 2 1 2 0 4 4 4 4 4 0 2 4 3 1 3 4 4 4 4 4
Chaïma Badr Bassem M 4 4 4 4 4 4 2 1 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sandy Baltimore A 1 1 3 2 1 0 1 2 3 0 0 1 1 1 2 1 0 4 4 4 4 4
Celya Barclais D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2
Amandine Béché A 4 4 4 4 4 4 2 0 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
Vicki Becho A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4
Inès Belloumou D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 4 4
Cyrine Ben Rabah A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3
Maeva Colasante D 4 4 4 4 4 4 3 0 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fiona Bogi M 4 4 4 4 4 4 3 1 3 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kessya Bussy A 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 4 4 4 4 4
Mickaëlla Cardia A 4 4 4 2 1 2 3 0 1 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Amanda Chaney D 4 4 4 4 4 4 3 0 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nom Poste NO ET IT PO SL SL CO HA GA ME JA CH EC PA NO ES AL MA RO SL BE BE
Kenza Chapelle A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 1 2 1
Camille Collin-Rougier D 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Adeline Coquard M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 0 1 3
Amélie Delabre A 4 4 4 1 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Océane Deslandes D 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dialamba Diaby A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 2 0
Magou Doucouré M 1 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Julie Dufour A 2 0 1 1 0 2 4 4 4 4 4 1 0 0 2 0 0 4 4 4 4 4
Thelma Eninger M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 1 3 3 2 1 1 1 3
Naomie Feller A 4 4 4 4 4 4 0 3 0 2 1 2 2 1 3 1 1 4 4 4 4 4
Éva Fremaux D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Jamila Hamidou M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 4 4
Mary Innebeer G 0 3 0 3 2 3 4 4 0 2 0 2 3 3 3 3 3 4 4 4 0 3
Oriane Jean-François M 0 3 2 3 0 1 0 3 1 2 0 0 3 1 3 1 3 4 4 4 4 4
Emmy Jézéquel D 4 4 4 4 4 4 2 0 2 3 0 4 4 4 4 4 4 0 2 1 4 4
Nom Poste NO ET IT PO SL SL CO HA GA ME JA CH EC PA NO ES AL MA RO SL BE BE
Grace Kazadi D 2 0 1 3 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 4
Éva Kouache M 2 1 2 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Maëlle Lakrar D 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4
Jade Le Guilly D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3 1 2 1
Margaux Le Mouël A 2 1 2 0 3 0 0 2 2 2 0 2 1 2 0 2 2 4 4 4 4 4
Orphée Lefébure M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0
Justine Lerond G 3 0 3 0 1 0 0 3 4 4 4 1 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4
Melvine Malard A 0 2 0 1 2 0 4 4 4 4 4 1 1 2 0 2 0 4 4 4 4 4
Assimina Maoulida D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 1 3 3 3 1 3 4 4
Lisa Martinez D 2 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 1 2 0 4 4 4 4 4
Esther Mbakem Niaro A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 0 4 4
Clara Moreira D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 2 0 0
Kate Nado D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 0 1 0
Sonia Ouchene A 1 2 1 4 4 4 1 2 0 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Célina Ould Hocine D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 2 4 4
Nom Poste NO ET IT PO SL SL CO HA GA ME JA CH EC PA NO ES AL MA RO SL BE BE
Leïla Peneau M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 0
Marie Petiteau G 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3 0 3 0
Chloé Philippe M 4 4 4 4 4 4 3 0 0 3 1 1 1 3 2 0 0 4 4 4 4 4
Julie Pian M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
Océane Picard M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 4 4
Alice Pinguet G 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 3 4 4
Laurine Pinot M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2
Carla Polito M 1 2 1 2 0 0 4 4 4 4 4 3 0 0 0 3 1 4 4 4 4 4
Manon Revelli D 4 4 4 0 3 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4
Mélanie Carvalho M 4 4 4 4 4 4 3 1 1 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Laura Riquelme Jouanin D 4 4 4 4 4 4 1 2 1 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dany Roux M 1 2 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Émeline Saint-Georges D 3 0 2 0 0 3 0 3 3 0 1 1 3 0 2 0 0 4 4 4 4 4
Hawa Sangaré A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
Charlotte Sawaryn M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1
Nom Poste NO ET IT PO SL SL CO HA GA ME JA CH EC PA NO ES AL MA RO SL BE BE
Chloé Tapia D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2
Naomie Vagre A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 3 4 4
Manon Wahl G 4 4 4 4 4 4 3 0 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sarah Zahot M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 0 4 4
Nom Poste NO ET IT PO SL SL CO HA GA ME JA CH EC PA NO ES AL MA RO SL BE BE

Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.