Équipe de France des moins de 19 ans

Équipe de France des moins de 19 ans - Année 2010

Titularisations

Tableau des titularisations
Nom Poste NO DA FI SU AU HO PA ES MA AL AN SL GÉ PA AN AN
Saïda Akherraze D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 1 0 4 4
Viviane Asseyi A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
Caroline Audemar A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
Solène Barbance M 0 2 0 0 3 0 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4
Amélie Barbetta A 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 4 4 4 4 4
Cindy Berthet D 1 2 0 3 1 0 3 3 0 3 3 0 2 3 2 0
Maud Bigey G 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3 3 4 4
Ophélie Brevet D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 1 0 2 1
Anaig Butel D 1 0 2 0 3 0 2 0 0 0 2 1 1 2 1 2
Camille Catala M 2 1 1 0 3 0 1 3 0 2 2 4 4 4 4 4
Solène Chauvet G 3 0 2 3 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Ludivine Coulomb D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 1 1
Pauline Crammer A 1 2 0 0 2 0 0 0 3 0 1 4 4 4 4 4
Sidonie Demarle A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 2 2
Nom Poste NO DA FI SU AU HO PA ES MA AL AN SL GÉ PA AN AN
Camille Desforges 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 1 2
Angelina Doguet A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 0 2 1 1
Charlène Farrugia M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 1 4 4
Kelly Gadéa D 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 4 4 4
Mélissa Godart M 2 0 2 2 0 3 3 1 0 3 3 4 4 4 4 4
Manon Guitard D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 1 1 1
Inès Jaurena M 4 4 4 0 0 1 0 1 0 0 0 4 4 4 4 4
Caroline La Villa D 0 0 0 1 2 3 1 0 3 0 0 0 3 0 2 0
Rose Lavaud A 4 4 4 4 4 4 2 1 2 3 0 0 3 0 1 2
Océane Le Du-Ezano A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 3 4 4
Léa Le Garrec M 2 1 2 2 1 2 3 0 2 2 2 0 2 0 1 0
Aline Liaigre D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1
Marina Makanza A 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 4 4 4 4 4
Marine Morel M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 1 4 4
Pauline Peyraud-Magnin G 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1
Nom Poste NO DA FI SU AU HO PA ES MA AL AN SL GÉ PA AN AN
Laëtitia Philippe G 0 3 1 0 3 3 3 0 0 0 0 4 4 4 4 4
Manon Pourtalet D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 1 2
Adeline Rousseau D 2 0 2 3 0 2 0 4 0 1 0 4 4 4 4 4
Léa Rubio M 1 2 1 1 2 1 0 2 3 0 0 4 4 4 4 4
Joanna Schwartz A 1 1 2 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tatiana Solanet M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3 2 2 2
Cindy Thomas A 2 1 2 2 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Marion Torrent D 0 2 1 4 4 4 0 0 2 2 3 4 4 4 2 0
Nom Poste NO DA FI SU AU HO PA ES MA AL AN SL GÉ PA AN AN

Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.