Équipe de France des moins de 17 ans

Équipe de France des moins de 17 ans - Toutes les sélectionnées

546 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Lavergne Ludivine 1 0 A 04/03/1994 Allemagne-France 2-1 02 mars 1994
2 Grandjean Beylot Louise 1 0 CE22 28/10/2021 France-Italie 3-0 22 octobre 2021
3 Binate Soumahoro Adja 1 0 A 19/02/2020 France-Allemagne 4-3 19 février 2020
4 Martinez Clémence 1 0 CE14 02/12/2013 Ecosse-France 0-1 22 novembre 2013
5 Mekerri Célina 1 0 CE19 20/09/2018 France-Macédoine 7-0 20 septembre 2018
6 Chotard Juliette 1 1 CE17 10/10/2016 France-Kazakhstan 17-0 10 octobre 2016
7 Fremaux Éva 1 0 CE19 23/09/2018 France-Bosnie-Herzégovine 6-0 20 septembre 2018
8 Bahlouli Nesrine 1 0 A 05/12/2019 France-Japon 0-1 05 décembre 2019
9 Kramo Marie-Ange 1 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
10 Blascheck Laëtitia 1 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
11 Blanc Delphine 1 0 NC U17 28/06/1999 Norvège-France 0-1 28 juin 1999
12 Rastocle Jade 1 0 A 19/02/2020 France-Allemagne 4-3 19 février 2020
13 Wermuth Marie 1 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
14 Prin Hélène 1 0 A 05/06/2002 France-Etats-Unis 1-2 05 juin 2002
15 Gagnet Aurélie 1 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
16 Furio Charlène 1 0 CE19 20/09/2018 France-Macédoine 7-0 20 septembre 2018
17 Germinal Aurélie 1 0 A 04/11/1999 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1999
18 Belloumou Inès 1 0 CE18 30/09/2017 Danemark-France 0-0 24 septembre 2017
19 Mamata Dorine 1 0 A 29/09/2007 Irlande-France 0-3 29 septembre 2007
20 Brétigny Sandrine 1 1 NC U17 28/06/1999 Norvège-France 0-1 28 juin 1999
21 Pinel Camille 1 0 A 17/01/2018 France-Autriche 1-3 24 septembre 2017
22 Cabaup Cynthia 1 0 A 27/10/2005 Allemagne-France 2-4 25 octobre 2005
23 Pegaz Aurore 1 0 A 01/11/2001 Allemagne-France 4-2 30 octobre 2001
24 Petit Émilie 1 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
25 Maier Jennifer 1 0 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
26 Lintz Nadège 1 0 NC U17 28/06/1999 Norvège-France 0-1 28 juin 1999
27 Garcia Déborah 1 0 CE10 04/09/2009 France-Israël 8-0 04 septembre 2009
28 Wendlinger Stéphanie 1 0 A 01/11/1996 France-Allemagne 2-0 30 octobre 1996
29 Arys Virginie 1 0 A 03/11/2000 France-Allemagne 0-1 30 octobre 1999
30 Benyahia Inès 1 0 A 19/02/2020 France-Allemagne 4-3 19 février 2020
31 Nassi Jade 1 0 A 19/02/2020 France-Allemagne 4-3 19 février 2020
32 Garesio Fanny 1 0 CE09 09/10/2008 France-Azerbaïdjan 6-0 27 septembre 2008
33 Laroubine Marie-Laure 1 0 A 01/11/1996 France-Allemagne 2-0 30 octobre 1996
34 Sawaryn Charlotte 1 0 A 17/01/2018 France-Autriche 1-3 17 janvier 2018
35 Saez Delphine 1 0 A 29/10/2004 France-Allemagne 0-3 28 juin 2004
36 Le Corre-Cahoreau Léocadie 1 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
37 Vayson Justine 1 0 A 30/10/2003 Allemagne-France 1-2 28 octobre 2003
38 Bodenan Solenn 1 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
39 Rampant Julie 1 0 A 01/11/2001 Allemagne-France 4-2 30 octobre 2001
40 Bouquillon Justine 1 0 CE19 23/09/2018 France-Bosnie-Herzégovine 6-0 20 septembre 2018
41 Bouloc Viguier Émilie 1 0 A 04/11/1999 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1999
42 Hassani Kaysha 1 0 CE22 22/10/2021 Suède-France 2-2 22 octobre 2021
43 Plançon Anne 1 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
44 Zouara Karen 1 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
45 Benchao Romane 1 0 A 18/01/2019 Angleterre-France 0-1 03 octobre 2018
46 Saïdi Myriam 1 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
47 Bayet Anna 1 0 A 19/02/2020 France-Allemagne 4-3 15 septembre 2019
48 Coquet Judith 1 1 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
49 Thiery Louise 1 0 A 24/01/2017 Angleterre-France 0-2 24 janvier 2017
50 Mitchai Aïvi 1 0 A 29/09/2007 Irlande-France 0-3 29 septembre 2007
51 Bigot Anne-Fleur 1 0 NC U17 28/06/1999 Norvège-France 0-1 28 juin 1999
52 Pinguet Alice 1 0 A 18/01/2019 Angleterre-France 0-1 03 octobre 2018
53 Maurin Aurélie 1 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
54 Geminiano Dominique 1 0 A 03/11/2000 France-Allemagne 0-1 03 novembre 2000
55 Samptiaux Aurélie 1 0 A 31/10/1997 Allemagne-France 2-0 29 octobre 1997
56 Poulignier Ambre 1 0 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
57 Kramo Marie-Joëlle 1 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
58 Stefut Loredana 1 0 A 05/12/2019 France-Japon 0-1 05 décembre 2019
59 Mazzula Cundari Léa 2 1 A 23/11/2010 France-Angleterre 5-0 21 novembre 2010
60 Colombier-Faurie Marie 2 0 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
61 Ouillon Charlotte 2 0 CE19 20/09/2018 France-Macédoine 7-0 20 septembre 2018
62 Defer Aude 2 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
63 Grangeon Marianne 2 1 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
64 Rattez Émilie 2 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
65 Basil Océane 2 0 CE20 18/09/2019 Bielorussie-France 0-9 15 septembre 2019
66 Lebrun Lisa 2 0 CE22 25/10/2021 France-Pays de Galles 4-0 22 octobre 2021
67 Perrault Cindy 2 0 A 13/09/2012 France-Colombie 2-1 11 septembre 2012
68 Pasquereau Julie 2 0 A 22/03/2011 France-Italie 2-0 22 mars 2011
69 Lagrevol Astrid 2 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
70 Hérin Noémie 2 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
71 Froger Stéphanie 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
72 M'Barek Sarah 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
73 Schwartz Joanna 2 0 A 31/10/2006 France-Allemagne 1-4 31 octobre 2006
74 Evrard Manon 2 0 A 04/09/2015 Bielorussie-France 1-5 02 septembre 2015
75 Mazoué Émilie 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
76 Caputo Cindy 2 0 A 17/12/2015 Allemagne-France 4-1 17 décembre 2015
77 Lattaf Hoda 2 1 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
78 Karaoun Inès 2 0 A 22/02/2017 France-Allemagne 2-3 22 février 2017
79 Pfeiffer Aurélie 2 0 NC U17 30/06/2003 Islande-France 2-4 30 juin 2003
80 Iloudje Leïla 2 0 A 17/06/2007 France-Pologne 4-1 17 juin 2007
81 Gérard Méline 2 0 A 23/08/2006 Pologne-France 1-1 23 août 2006
82 Gauthier Stéphanie 2 0 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
83 Holzhauser Sandra 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
84 Quesson Pauline 2 0 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
85 Ramos Élodie 2 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
86 Parraud Laurie 2 0 A 23/11/2010 France-Angleterre 5-0 21 novembre 2010
87 Dubois Marie-Laure 2 0 A 01/11/2000 France-Allemagne 0-4 03 novembre 2000
88 Dewisme Ophélie 2 0 A 26/09/2008 France-Canada 3-2 26 septembre 2008
89 Vermuse Claire 2 0 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
90 Chirat Marie 2 0 CE14 12/10/2013 France-Pologne 3-0 09 octobre 2013
91 Debec Mélodie 2 0 A 06/04/2010 Ecosse-France 0-1 06 avril 2010
92 Vaucelle Jennifer 2 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
93 Steiner Ghislaine 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
94 De Sousa Marine 2 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
95 Lefebvre Marie 2 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
96 Savina Estelle 2 0 A 02/09/2015 Allemagne-France 3-1 02 septembre 2015
97 Zahot Sarah 2 1 CE18 24/09/2017 France-Kazakhstan 12-0 24 septembre 2017
98 Le Diodic Marine 2 0 A 06/04/2010 Ecosse-France 0-1 06 avril 2010
99 Bihan Anne 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
100 Bailly Marjorie 2 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
101 Gravier Laetitia 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
102 Guilbert Nelly 2 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
103 Haziraj Sonia 2 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
104 Goret Candice 2 0 A 25/10/2002 France-Angleterre 2-1 25 octobre 2002
105 Siringo Graziella 2 0 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
106 Chavas Mylène 2 0 CE14 02/12/2013 Ecosse-France 0-1 22 novembre 2013
107 Stephen Coline 2 0 A 24/01/2017 Angleterre-France 0-2 24 janvier 2017
108 Bruet Ludivine 2 0 A 01/11/2000 France-Allemagne 0-4 03 novembre 2000
109 Pogeant Ellen 2 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
110 Dos Santos Émilie 2 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
111 Chatelin Delphine 2 0 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
112 Pascal Alexia 2 0 A 06/04/2010 Ecosse-France 0-1 06 avril 2010
113 Gourio Élodie 2 0 A 06/04/2010 Ecosse-France 0-1 06 avril 2010
114 Busillet Sindy 2 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
115 Machado Audrey 2 0 A 17/12/2015 Allemagne-France 4-1 17 décembre 2015
116 Lefébure Orphée 2 0 A 16/01/2019 France-Allemagne 3-0 03 octobre 2018
117 Esnault Lucie 2 0 CE17 15/10/2016 Ecosse-France 0-4 10 octobre 2016
118 Tresfield Laurène 2 0 A 12/09/2011 Ecosse-France 0-3 12 septembre 2011
119 Vienne Nadège 2 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
120 Kaabachi Ella 2 0 A 31/10/2006 France-Allemagne 1-4 31 octobre 2006
121 Mellec Stéphanie 2 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 30 octobre 1996
122 Sapowicz Bérangère 2 0 NC U17 28/06/1999 Norvège-France 0-1 28 octobre 1998
123 Folquet Magnaba 2 0 A 05/12/2019 France-Japon 0-1 05 décembre 2019
124 Launay Élisa 2 0 A 06/09/2013 Italie-France 2-0 04 septembre 2013
125 Riou Amandine 2 0 A 23/11/2010 France-Angleterre 5-0 21 novembre 2010
126 Pinot Laurine 2 0 CE19 23/03/2019 France-Irlande du Nord 5-0 07 mars 2019
127 Pecharman Camille 2 0 A 30/08/2014 Roumanie-France 0-4 30 août 2014
128 Caldieri Éva 2 1 A 04/11/1995 Allemagne-France 1-0 30 octobre 1995
129 Grand Stéphanie 2 0 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
130 Mula Aurélie 2 0 A 28/10/2003 Allemagne-France 1-2 28 octobre 2003
131 Legrout Élise 2 0 CE14 14/10/2013 France-Irlande du Nord 2-0 09 octobre 2013
132 Pierel Chloé 2 0 A 17/12/2015 Allemagne-France 4-1 17 décembre 2015
133 Fays Aude 2 0 A 12/09/2011 Ecosse-France 0-3 12 septembre 2011
134 Picaud Constance 2 0 A 20/02/2015 Angleterre-France 1-1 18 février 2015
135 Soubeyrand Christelle 2 0 A 01/11/2000 France-Allemagne 0-4 03 novembre 2000
136 Crevel Delphine 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
137 Provost Peggy 2 1 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
138 Pavailler Karine 2 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
139 Moitrel Pauline 2 0 A 04/09/2015 Bielorussie-France 1-5 02 septembre 2015
140 Traoré Makan Mouchou 2 0 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
141 Zubieta Chloé 2 1 CE18 24/09/2017 France-Kazakhstan 12-0 24 septembre 2017
142 Tabary Audrey 2 0 A 28/08/2009 France-Japon 0-5 26 août 2009
143 Martinez Mélanie 2 0 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
144 Job Taeryne 2 0 CE22 03/05/2022 France-Finlande 2-0 01 mai 2022
145 Haag Jeanne 2 0 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
146 Bour Stéphanie 2 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
147 Hurbain Pauline 2 0 A 17/12/2015 Allemagne-France 4-1 17 décembre 2015
148 Arthur Juliette 2 0 CE22 22/10/2021 Suède-France 2-2 22 octobre 2021
149 Le Guilly Eden 2 0 CE22 25/10/2021 France-Pays de Galles 4-0 22 octobre 2021
150 Le Loc’h Zamanian Bakhtiari Annahita 2 0 A 01/09/2014 France-Allemagne 0-3 30 août 2014
151 non connue 2 2 NC U17 01/07/1999 Islande-France 0-2 28 juin 1999
152 Masson Erika 2 0 A 05/06/1999 Danemark-France 4-0 05 juin 1999
153 Goldberg Mylène 2 1 A 04/09/2013 Italie-France 1-2 04 septembre 2013
154 Ouchene Sonia 2 0 A 22/02/2017 France-Allemagne 2-3 22 février 2017
155 Weber Stéphanie 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
156 Billon Amandine 2 0 A 30/08/2014 Roumanie-France 0-4 30 août 2014
157 Bompastor Sonia 2 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
158 Tonazzi Laetitia 2 1 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
159 Papin Christelle 2 0 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
160 Borges Léna 2 0 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
161 Da Costa Angeline 3 1 A 02/09/2015 Allemagne-France 3-1 02 septembre 2015
162 Elessa Lauryn 3 0 A 02/09/2015 Allemagne-France 3-1 02 septembre 2015
163 Allice Éva 3 0 CE19 20/09/2018 France-Macédoine 7-0 20 septembre 2018
164 Touzeau Axelle 3 0 CE18 30/09/2017 Danemark-France 0-0 24 septembre 2017
165 Closset Océane 3 0 A 30/08/2014 Roumanie-France 0-4 30 août 2014
166 Guezille Mégane 3 0 A 02/09/2012 France-Suisse 2-0 30 août 2012
167 Karadjov Catherine 3 0 A 20/05/2015 Allemagne-France 3-1 20 mai 2015
168 Fortin Floriane 3 0 A 02/09/2015 Allemagne-France 3-1 02 septembre 2015
169 Maetz Agathe 3 0 A 30/08/2014 Roumanie-France 0-4 30 août 2014
170 Tengue Lucie 3 0 CE18 24/09/2017 France-Kazakhstan 12-0 24 septembre 2017
171 Pian Julie 3 0 CE18 27/09/2017 France-Pays de Galles 4-0 24 septembre 2017
172 Leroy Marion 3 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
173 Bineau Léana 3 0 A 12/09/2011 Ecosse-France 0-3 12 septembre 2011
174 Saoud Imane 3 0 CE19 20/09/2018 France-Macédoine 7-0 20 septembre 2018
175 Rouquet Sandrine 3 2 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
176 Rousseeu Justine 3 0 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
177 Amani Salma 3 0 A 29/10/2004 France-Allemagne 0-3 26 octobre 2004
178 Nacer Myriem 3 0 CE19 20/09/2018 France-Macédoine 7-0 20 septembre 2018
179 Douessin Laura 3 0 CE12 14/10/2011 France-Iles Féroé 10-0 14 octobre 2011
180 Deville Céline 3 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
181 Palis Ella 3 0 A 02/09/2015 Allemagne-France 3-1 02 septembre 2015
182 Le Mouël Margaux 3 1 CE18 24/09/2017 France-Kazakhstan 12-0 24 septembre 2017
183 Garbil Laurence 3 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
184 Catala Camille 3 1 CM08 U17 30/10/2008 France-Paraguay 6-2 24 octobre 2008
185 Michenot Frédérique 3 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
186 Arraby Audrey 3 0 A 28/07/2003 France-Suisse 1-1 28 juillet 2003
187 Sombath Alice 3 0 CE20 18/09/2019 Bielorussie-France 0-9 15 septembre 2019
188 Petit-Franco Corine 3 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
189 Gahery Ophélie 3 0 CE12 29/06/2012 France-Allemagne 1-1 26 juin 2012
190 Kazadi Ntambwe Grace 3 2 CE18 22/03/2018 Ecosse-France 0-6 22 mars 2018
191 Tombosoa Solondrazan Cynthia 3 0 A 15/09/2010 Pays-Bas-France 0-1 13 septembre 2010
192 Traoré Manssita 3 3 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
193 Delabre Amélie 3 1 CE17 24/03/2017 France-Russie 4-0 24 mars 2017
194 Jacob Claire 3 0 A 28/02/2012 France-Suisse 1-0 28 février 2012
195 Oillic Laureen 3 1 CE22 24/03/2022 Angleterre-France 1-2 24 mars 2022
196 Mossard Juliette 3 1 CE22 25/10/2021 France-Pays de Galles 4-0 22 octobre 2021
197 Vairon Margaux 3 0 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
198 Anglais Anaëlle 3 0 A 17/12/2015 Allemagne-France 4-1 17 décembre 2015
199 Hamidouche Félicité Tiziri 3 0 A 23/08/2006 Pologne-France 1-1 23 août 2006
200 Hafsi Taoüs 3 0 CE19 20/09/2018 France-Macédoine 7-0 20 septembre 2018
201 Bamenga Bofenda Naomie 3 1 CE20 18/09/2019 Bielorussie-France 0-9 15 septembre 2019
202 Bourma Daïna 3 0 A 17/12/2015 Allemagne-France 4-1 17 décembre 2015
203 Noiran Clara 3 2 A 04/09/2012 France-Allemagne 2-1 30 août 2012
204 Elhadj Leïla 3 0 CE22 22/10/2021 Suède-France 2-2 22 octobre 2021
205 Garreau Malory 3 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
206 Blin Marine 3 0 A 25/10/2002 France-Angleterre 2-1 25 octobre 2002
207 Capelle Malorie 3 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
208 Feller Naomie 3 1 CE18 22/03/2018 Ecosse-France 0-6 22 mars 2018
209 Farrugia Charlène 3 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
210 Tall Safia 3 1 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
211 Nollet Carla 3 0 CE19 26/09/2018 Hongrie-France 1-3 20 septembre 2018
212 Dupont Laure 3 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
213 Traïkia Lilas 4 0 NC U17 01/07/2001 France-Islande 2-0 01 juillet 2001
214 Dodille Valérie 4 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
215 Becho Vicki 4 2 CE19 23/03/2019 France-Irlande du Nord 5-0 07 mars 2019
216 Périsset Ève 4 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
217 Nado Kate 4 0 CE19 20/09/2018 France-Macédoine 7-0 20 septembre 2018
218 Bonet Élise 4 1 A 01/09/2014 France-Allemagne 0-3 30 août 2014
219 Douet Elia 4 0 A 16/01/2019 France-Allemagne 3-0 03 octobre 2018
220 Viguier Sabrina 4 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
221 Kbida Inès 4 2 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
222 Wastyn Aurélie 4 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
223 Moresco Jennifer 4 0 NC U17 28/06/2004 France-Finlande 2-2 28 juin 2004
224 Coudour Nathalie 4 0 NC U17 28/06/2004 France-Finlande 2-2 28 juin 2004
225 Blanc Amandine 4 0 A 13/09/2012 France-Colombie 2-1 11 septembre 2012
226 Bourgain Sarah 4 0 A 24/01/2017 Angleterre-France 0-2 24 janvier 2017
227 Herlem Marie-Claude 4 0 NC U17 01/07/2001 France-Islande 2-0 01 juillet 2001
228 Champagnac Solène 4 0 A 17/12/2015 Allemagne-France 4-1 17 décembre 2015
229 Noilhan Karine 4 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
230 Le Sommer-Dariel Eugénie 4 0 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
231 Drozo Maëvane 4 0 A 19/12/2015 France-Angleterre 0-4 17 décembre 2015
232 Rossi Fanny 4 2 CE22 27/03/2022 France-Croatie 5-0 24 mars 2022
233 Kervroedan Nora 4 1 A 06/04/2010 Ecosse-France 0-1 06 avril 2010
234 Favier Charline 4 0 CE17 10/10/2016 France-Kazakhstan 17-0 10 octobre 2016
235 Touriss Imane 4 2 CE22 27/03/2022 France-Croatie 5-0 24 mars 2022
236 Mpome Maelys 4 1 CE19 23/03/2019 France-Irlande du Nord 5-0 07 mars 2019
237 Mainguy Emmeline 4 0 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
238 Chazal Astrid 4 0 NC U17 03/07/2006 Danemark-France 1-3 30 juin 2006
239 Sévenne Éloïse 4 1 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
240 Willems Ludivine 4 0 A 04/09/2013 Italie-France 1-2 04 septembre 2013
241 Schmeler Orane 4 2 A 17/01/2018 France-Autriche 1-3 17 janvier 2018
242 Lacoste Violette 4 0 A 18/06/2006 Italie-France 1-2 18 juin 2006
243 Calvié Agathe 4 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
244 Le Moing Léonie 4 0 A 12/11/2014 France-Italie 1-0 12 novembre 2014
245 Blanc Cyrielle 4 1 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
246 Boudaud Viviane 4 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
247 Mortel Virginie 4 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
248 Kassi Sarah 4 0 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
249 Messager Anaïs 4 0 A 13/09/2010 Pays-Bas-France 2-0 13 septembre 2010
250 Kubiak Marie 4 2 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
251 Soyer Julie 4 0 NC U17 02/07/2002 Suède-France 1-1 05 juin 2002
252 Bouscatel Caroline 4 0 A 05/06/2002 France-Etats-Unis 1-2 05 juin 2002
253 Dragon Sarah 4 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
254 Ducher Coralie 4 0 NC U17 30/06/2003 Islande-France 2-4 30 juin 2003
255 Bussy Kessya 4 2 CE18 24/09/2017 France-Kazakhstan 12-0 24 septembre 2017
256 Devaud Lydie 4 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
257 Thomas Soraya 4 0 A 25/10/2002 France-Angleterre 2-1 25 octobre 2002
258 Brandy Natacha 4 1 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
259 Faye-Chellali Alix 4 0 NC U17 04/07/2005 Norvège-France 0-2 18 juin 2005
260 Bayol Julie 4 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
261 Tchakounte Kemajou Anaëlle 4 1 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
262 Le Guilly Jade 4 0 A 18/01/2019 Angleterre-France 0-1 03 octobre 2018
263 Suc Céline 4 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
264 Boudaoud Sarah 4 0 A 02/09/2012 France-Suisse 2-0 30 août 2012
265 Morel Claire 4 1 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
266 Felden Agathe 4 0 CE22 24/03/2022 Angleterre-France 1-2 24 mars 2022
267 Podence Emmanuelle 4 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
268 Saint-Georges Émeline 4 0 CE17 10/10/2016 France-Kazakhstan 17-0 10 octobre 2016
269 Rey Alexandra 4 1 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
270 Dali Kenza 5 3 A 29/09/2007 Irlande-France 0-3 29 septembre 2007
271 Ikene Morgane 5 0 A 26/01/2016 Allemagne-France 1-0 26 janvier 2016
272 Dhaou Inès 5 0 NC U17 02/07/2003 France-Finlande 1-0 30 juin 2003
273 Adram Marie 5 0 CE11 28/07/2011 Allemagne-France 2-2 28 juillet 2011
274 Macret Mégane 5 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
275 Vidal Juliette 5 0 A 17/12/2015 Allemagne-France 4-1 17 décembre 2015
276 Fazer Laurina 5 4 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
277 Bigot Maureen 5 1 A 02/09/2012 France-Suisse 2-0 30 août 2012
278 Hoeltzel Mégane 5 0 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
279 Belmiliani Inès 5 0 CE22 22/10/2021 Suède-France 2-2 22 octobre 2021
280 Sangaré Hawa 5 1 A 16/01/2019 France-Allemagne 3-0 03 octobre 2018
281 Guedri Anissa 5 0 A 05/06/2002 France-Etats-Unis 1-2 05 juin 2002
282 Bouffandeau Charlotte 5 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
283 Gasnier Anaïs 5 1 A 02/09/2012 France-Suisse 2-0 30 août 2012
284 Mansuy Héloïse 5 1 CE13 01/10/2012 France-Bosnie-Herzégovine 5-0 01 octobre 2012
285 Elimbi Gilbert Tara 5 1 CE22 24/03/2022 Angleterre-France 1-2 24 mars 2022
286 Bitterlin Fiona 5 2 A 30/08/2014 Roumanie-France 0-4 30 août 2014
287 Thiney Gaëtane 5 0 NC U17 01/07/2001 France-Islande 2-0 01 juillet 2001
288 Ould Hocine Célina 5 2 A 16/01/2019 France-Allemagne 3-0 03 octobre 2018
289 Pourtalet Manon 5 0 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
290 Hannequin Laurine 5 2 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
291 Moreira Clara 5 1 CE18 24/09/2017 France-Kazakhstan 12-0 24 septembre 2017
292 Jésus Laury 5 1 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
293 Mouchon Noémie 5 4 CE20 15/09/2019 France-Malte 6-0 15 septembre 2019
294 Dumets Jeanne 5 0 CE22 24/03/2022 Angleterre-France 1-2 24 mars 2022
295 Pacaud Wassilah 5 0 CE22 22/10/2021 Suède-France 2-2 22 octobre 2021
296 Gstalter Lola 5 1 CE22 22/10/2021 Suède-France 2-2 22 octobre 2021
297 Gillet Amandine 5 0 A 26/01/2016 Allemagne-France 1-0 26 janvier 2016
298 Lenoble Laura 5 0 A 28/10/2003 Allemagne-France 1-2 28 octobre 2003
