Équipe de France Espoirs

Équipe de France Espoirs - Toutes les sélectionnées

74 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Desormière Catherine 2 0 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
2 Gaucherand Sophie 5 0 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
3 Knecht Nathalie 2 0 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
4 Hillion Guillemin Hélène 2 0 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
5 Flisar Nathalie 2 0 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
6 Laizé Karina 2 1 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
7 Lambert Stéphanie 5 0 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
8 Fusier Sandrine 5 0 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
9 Richet Karine 1 0 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
10 Bernard Véronique 2 1 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
11 Golawski Evelyne 2 0 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
12 Olive Brigitte 2 0 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
13 Buffat Anne 3 0 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
14 Moriceau-Moreau Stéphanie 2 1 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
15 Richoux Laurence 2 0 13/05/1989 France-Belgique 2-0 14 mai 1989
16 Gouezel Anne 3 0 14/05/1989 France-Pays-Bas 1-2 14 mai 1989
17 Vidal Christel 4 0 A 28/03/1991 France-Allemagne 1-2 28 mars 1991
18 Ringler Sandrine 10 1 A 28/03/1991 France-Allemagne 1-2 28 mars 1991
19 Prieux Fabienne 3 0 A 28/03/1991 France-Allemagne 1-2 28 mars 1991
20 Chauvin Stéphanie 3 0 A 28/03/1991 France-Allemagne 1-2 24 juin 1990
21 Blouin Gaëlle 2 0 A 28/03/1991 France-Allemagne 1-2 24 juin 1990
22 Magnat Valérie 1 0 A 28/03/1991 France-Allemagne 1-2 24 juin 1990
23 Rossard Delphine 7 1 A 28/03/1991 France-Allemagne 1-2 28 mars 1991
24 Tanneux Corinne 7 0 A 28/03/1991 France-Allemagne 1-2 24 juin 1990
25 Mugneret-Béghé Stéphanie 8 4 A 28/03/1991 France-Allemagne 1-2 28 mars 1991
26 Herphelin Géraldine 9 0 A 28/03/1991 France-Allemagne 1-2 28 mars 1991
27 Roger Delphine 7 0 A 28/03/1991 France-Allemagne 1-2 28 mars 1991
28 Laplace Angélique 1 0 A 21/09/1991 France-Italie 2-0 24 juin 1990
29 Perraudeau Lydie 3 0 A 21/09/1991 France-Italie 2-0 28 mars 1991
30 Romagnoli Carine 5 1 A 21/09/1991 France-Italie 2-0 21 septembre 1991
31 Cassauba Ticarzot Sylvie 2 0 A 21/09/1991 France-Italie 2-0 21 septembre 1991
32 Sykora Emmanuelle 4 0 A 27/03/1992 France-Norvège 3-1 27 mars 1992
33 Viguié Géraldine 6 0 A 27/03/1992 France-Norvège 3-1 27 mars 1992
34 Riera Ubiergo Aline 1 0 A 27/03/1992 France-Norvège 3-1 27 mars 1992
35 Diacre Corinne 2 0 A 02/09/1992 Allemagne-France 5-0 02 septembre 1992
36 Bouteyron Patricia 1 0 A 02/09/1992 Allemagne-France 5-0 02 septembre 1992
37 Muzellec Morgane 1 0 A 02/09/1992 Allemagne-France 5-0 02 septembre 1992
38 Faisandier Virginie 9 3 A 02/09/1992 Allemagne-France 5-0 02 septembre 1992
39 Seyller Sandra 1 0 A 02/09/1992 Allemagne-France 5-0 02 septembre 1992
40 Vié Laurence 1 0 A 02/09/1992 Allemagne-France 5-0 02 septembre 1992
41 Ranoux Sonia 1 0 A 02/09/1992 Allemagne-France 5-0 02 septembre 1992
42 Roujas Angélique 8 2 A 09/04/1993 France-Suède 1-3 09 avril 1993
43 Gignet Pauline 5 0 A 09/04/1993 France-Suède 1-3 09 avril 1993
44 Sutra Karine 4 2 A 09/04/1993 France-Suède 1-3 09 avril 1993
45 Desmonts Sandra 5 0 A 09/04/1993 France-Suède 1-3 09 avril 1993
46 Arnal Marie 7 0 A 10/04/1993 France-Russie 1-0 09 avril 1993
47 Creuzet-Laplantes Séverine 3 2 A 10/04/1993 France-Russie 1-0 24 juin 1990
48 Gourmelen Nathalie 6 0 A 12/04/1993 France-Norvège 2-3 09 avril 1993
49 Terrasse Sandrine 2 0 A 24/09/1993 Russie-France 0-1 24 septembre 1993
50 Boras Vanessa 2 0 A 24/09/1993 Russie-France 0-1 24 septembre 1993
51 Herbert Candie 2 2 A 24/09/1993 Russie-France 0-1 24 septembre 1993
52 Pichon Marinette 4 2 A 24/09/1993 Russie-France 0-1 24 septembre 1993
53 Rocha Sylvie 2 0 A 21/05/1994 Suède-France 1-3 21 mai 1994
54 Boumegouas Leila 2 0 A 21/05/1994 Suède-France 1-3 21 mai 1994
55 Trognon Stéphanie 5 1 A 21/05/1994 Suède-France 1-3 21 mai 1994
56 Bihan-Cloatre Haude 1 0 A 21/05/1994 Suède-France 1-3 21 mai 1994
57 Provost Peggy 1 1 A 12/11/1994 Irlande-France 0-4 12 novembre 1994
58 Gravier Laetitia 4 0 A 12/11/1994 Irlande-France 0-4 12 novembre 1994
59 Pimounet Carine 4 5 A 12/11/1994 Irlande-France 0-4 12 novembre 1994
60 Morel Stéphanie 1 0 A 12/11/1994 Irlande-France 0-4 12 novembre 1994
61 Holzhauser Sandra 4 0 A 12/11/1994 Irlande-France 0-4 12 novembre 1994
62 Bego Gaëlle 3 0 A 12/11/1994 Irlande-France 0-4 12 novembre 1994
63 Nevejans Hélène 1 0 A 12/11/1994 Irlande-France 0-4 12 novembre 1994
64 Danet Manuella 2 1 A 12/11/1994 Irlande-France 0-4 12 novembre 1994
65 M'Barek Sarah 3 0 A 01/06/1995 France-Pologne 3-0 01 juin 1995
66 Sarran Christelle 2 0 A 01/06/1995 France-Pologne 3-0 01 juin 1995
67 Banasiak Aude 3 1 A 01/06/1995 France-Pologne 3-0 01 juin 1995
68 Lejeune Mélanie 3 0 A 01/06/1995 France-Pologne 3-0 01 juin 1995
69 Mazoué Émilie 3 0 A 01/06/1995 France-Pologne 3-0 01 juin 1995
70 Sarazin Angélique 1 1 A 03/06/1995 France-Pologne 7-1 01 juin 1995
71 Woock Élodie 1 0 A 25/11/1995 France-Suède 3-0 25 novembre 1995
72 Cano Bettina 1 0 A 25/11/1995 France-Suède 3-0 25 novembre 1995
73 Pejoux-Coly Mélanie 1 1 A 25/11/1995 France-Suède 3-0 25 novembre 1995
74 Lagrevol Astrid 1 0 A 25/11/1995 France-Suède 3-0 25 novembre 1995

Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.