Ophélie Cordier
Identité

Nom | Cordier |
---|---|
Prénom | Ophélie |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 25 juillet 1998 |
Lieu de naissance | Luxeuil-les-Bains |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Toulouse |
Nationalité |
|
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Vesoul | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Metz | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz ESAP | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Metz ESAP | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Albi | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Albi | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Albi Marssac | 20 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Le Puy | 21 | 21 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Toulouse | 22 | 16 | 13 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Chassieu-Décines | 5 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2023-2024
Tour préliminaire | Pays d'Oc 81-Toulouse 0-11 | 48' |
Tour préliminaire | Pays d'Oc 81-Toulouse 0-11 | 75' |
Tour préliminaire | Pays d'Oc 81-Toulouse 0-11 | 81' |
5e journée | Toulouse-Nîmes 3-0 | 63' |
Deuxième tour fédéral | Gradignan-Toulouse 0-6 | 67' |
9e journée | Toulouse-Valence 9-0 | 61' |
9e journée | Toulouse-Valence 9-0 | 79' |
10e journée | Arlac Mérignac-Toulouse 0-4 | 90'+2 |
12e journée | Toulouse-Colomiers 5-0 | 70' |
13e journée | Cannes AS-Toulouse 1-3 | 2' |
13e journée | Cannes AS-Toulouse 1-3 | 78' |
15e journée | Nîmes-Toulouse 0-6 | 90'+1 |
16e journée | Toulouse-Le Puy 9-2 | 86' |
17e journée | Lattes-Toulouse 2-8 | 90'+4 |
19e journée | Valence-Toulouse 0-6 | 50' |
21e journée | Longvic-Toulouse 0-6 | 8' |
22e journée | Toulouse-Clermont 6-3 | 40' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr