Béatrice Kabore
Identité
 
			| Nom | Kabore | 
|---|---|
| Prénom | Béatrice | 
| Age | 27 ans | 
| Date de naissance | 04 janvier 1991 | 
| Lieu de naissance | Saint-Tropez | 
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Attaquante | 
| Club | Saint-Malo | 
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | DH | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2011-2012 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Juvisy B | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Muret | 14 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Orvault | 22 | 14 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | Saint-Malo | 20 | 12 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Saint-Malo | 19 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Saint-Malo | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018-2019 | Saint-Malo | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | Vendenheim | 5 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Vendenheim | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Nîmes | ||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Nîmes | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2023-2024 | Nîmes | 22 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024-2025 | Nîmes | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Saison 2017-2018
| 1re journée | Saint-Maur-Saint-Malo 2-1 | 18 min. | 
| 2e journée | Le Mans-Saint-Malo 0-2 | 3 min. | 
| 3e journée | Saint-Malo-Issy 5-1 | 22 min. | 
| 4e journée | Brest-Saint-Malo 0-1 | 1 min. | 
| 5e journée | Saint-Malo-Metz 0-3 | 11 min. | 
| 6e journée | Reims-Saint-Malo 0-1 | 28 min. | 
| 8e journée | La Roche-sur-Yon-Saint-Malo 0-0 | 12 min. | 
| 10e journée | Arras-Saint-Malo 4-0 | 52 min. | 
| 11e journée | Saint-Malo-Rouen 1-1 | 76 min. | 
| Premier tour fédéral | Saint-Malo-Lorient 4-1 | 45 min. | 
| Deuxième tour fédéral | La Roche-sur-Yon-Saint-Malo 0-0 | 11 min. | 
| 12e journée | Saint-Malo-Le Mans 3-1 | 9 min. | 
| 13e journée | Issy-Saint-Malo 0-2 | 8 min. | 
| 14e journée | Saint-Malo-Brest 2-2 | 23 min. | 
| 15e journée | Metz-Saint-Malo 3-1 | 90 min. | 
| 16e journée | Saint-Malo-Reims 2-2 | 71 min. | 
| 18e journée | Saint-Malo-La Roche-sur-Yon 0-1 | 29 min. | 
| 19e journée | Lorient-Saint-Malo 0-1 | 90 min. | 
| 20e journée | Saint-Malo-Arras 2-0 | 90 min. | 
| 21e journée | Rouen-Saint-Malo 2-1 | 45 min. | 
| 22e journée | Saint-Malo-Saint-Maur 4-1 | 18 min. | 
| Premier tour fédéral | Saint-Malo-Lorient 4-1 | 79' | 
| 12e journée | Saint-Malo-Le Mans 3-1 | 86' | 
| 22e journée | Saint-Malo-Saint-Maur 4-1 | 85' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr