Championnat de France de D1 2002-2003
Séverine Creuzet-Laplantes
Identité
Nom | Creuzet-Laplantes |
---|---|
Prénom | Séverine |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 30 avril 1973 |
Lieu de naissance | Saint-Vallier |
Taille | 1m67 |
Poids | 67 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (6), E (3) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | N1B | Acc. D3 : Barrages | Barrage | CdF | A | E | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
1990-1991 | Flacé Mâcon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Flacé Mâcon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Flacé Mâcon | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Lyon | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Lyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Lyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Lyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Lyon | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Lyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Maur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Lyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Lyon | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Lyon | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Lyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon | 22 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Blanzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blanzy | 2 | 2 | 2 |
Championnat de France de D1 2002-2003
3e journée | PSG-Lyon 2-5 | 26' (pen.) |
4e journée | Lyon-Bruay 6-0 | 34' |
4e journée | Lyon-Bruay 6-0 | 72' |
4e journée | Lyon-Bruay 6-0 | 90' |
7e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Lyon 0-4 | 85' |
7e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Lyon 0-4 | 88' |
9e journée | Lyon-Saint-Memmie 4-0 | 13' |
12e journée | Quimper-Lyon 2-4 | 39' |
17e journée | Lyon-La Roche-sur-Yon ESO 5-1 | 59' |
18e journée | Lyon-Toulouse 2-1 | 53' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr