Maëva Salomon
Identité
 
			| Nom | Salomon | 
|---|---|
| Prénom | Maëva | 
| Age | 21 ans | 
| Date de naissance | 29 juin 1997 | 
| Lieu de naissance | Villepinte | 
| Taille | 1m70 | 
| Poids | 60 kg | 
| Poste | Milieu de terrain | 
| Club | Brest | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | U16 (5), U19 (6) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CL | U19 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2012-2013 | PSG | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | PSG | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Saint-Maur | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Bordeaux | 13 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Brest | 17 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Marseille | 20 | 17 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Marseille | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Metz | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Orléans | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Orléans | 20 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Marseille | 18 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Le Mans | 18 | 16 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2017-2018
| 4e journée | Brest-Saint-Malo 0-1 | 90 min. | 
| 5e journée | Issy-Brest 3-0 | 90 min. | 
| 6e journée | Le Mans-Brest 0-2 | 36 min. | 
| 7e journée | Brest-Metz 2-3 | 67 min. | 
| 8e journée | Reims-Brest 2-0 | 77 min. | 
| 9e journée | Brest-Angers 5-0 | 76 min. | 
| 10e journée | La Roche-sur-Yon-Brest 0-1 | 90 min. | 
| Premier tour fédéral | Baugé-Brest 3-5 | 26 min. | 
| Deuxième tour fédéral | Changé 72-Brest 0-5 | 75 min. | 
| 12e journée | Rouen-Brest 1-1 | 90 min. | 
| Seizièmes de finale | Rennes Bréquigny-Brest 1-4 | 69 min. | 
| 13e journée | Brest-Saint-Maur 1-0 | 77 min. | 
| 14e journée | Saint-Malo-Brest 2-2 | 79 min. | 
| 15e journée | Brest-Issy 1-2 | 64 min. | 
| 16e journée | Brest-Le Mans 1-0 | 71 min. | 
| 17e journée | Metz-Brest 3-1 | 90 min. | 
| 19e journée | Angers-Brest 1-1 | 62 min. | 
| 20e journée | Brest-La Roche-sur-Yon 2-1 | 77 min. | 
| 21e journée | Lorient-Brest 1-4 | 90 min. | 
| 22e journée | Brest-Arras 3-2 | 88 min. | 
| 6e journée | Le Mans-Brest 0-2 | 78' | 
| Deuxième tour fédéral | Changé 72-Brest 0-5 | 60' | 
| Seizièmes de finale | Rennes Bréquigny-Brest 1-4 | 69' | 
| 13e journée | Brest-Saint-Maur 1-0 | 35' | 
| 20e journée | Brest-La Roche-sur-Yon 2-1 | 45' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr