Selen Altunkulak
Identité
 
			| Nom | Altunkulak | 
|---|---|
| Prénom | Selen Gul | 
| Age | 19 ans | 
| Date de naissance | 02 décembre 1997 | 
| Lieu de naissance | Valence | 
| Taille | 1m63 | 
| Poids | 61 kg | 
| Poste | Milieu de terrain | 
| Club | Metz | 
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CL | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2012-2013 | Vendenheim U19 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Monteux U19 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Vendenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Vendenheim | 19 | 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Metz | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2016-2017 | Metz | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Metz | 22 | 12 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Metz | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Marseille | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Rodez | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Rodez | 18 | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Rodez | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Toulouse | 12 | 12 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Toulouse | 21 | 20 | 33 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Toulouse | 20 | 20 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Toulouse | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Saison 2016-2017
| 1re journée | Metz-Montpellier 0-5 | 45 min. | 
| 3e journée | Metz-Rodez 0-4 | 27 min. | 
| 4e journée | PSG-Metz 3-0 | 45 min. | 
| 5e journée | Metz-Albi 0-1 | 67 min. | 
| 7e journée | Metz-Bordeaux 0-1 | 2 min. | 
| 8e journée | Lyon-Metz 3-0 | 56 min. | 
| 9e journée | Soyaux-Metz 1-1 | 76 min. | 
| 10e journée | Marseille-Metz 3-0 | 77 min. | 
| 13e journée | Albi-Metz 1-0 | 31 min. | 
| 14e journée | Metz-Soyaux 1-1 | 61 min. | 
| 11e journée | Metz-Guingamp 1-1 | 58 min. | 
| 15e journée | Metz-Marseille 1-3 | 52 min. | 
| 16e journée | Metz-Juvisy 1-3 | 19 min. | 
| 17e journée | Bordeaux-Metz 1-2 | 15 min. | 
| 18e journée | Rodez-Metz 1-2 | 20 min. | 
| 12e journée | Saint-Étienne-Metz 1-2 | 45 min. | 
| 19e journée | Metz-PSG 0-2 | 6 min. | 
| 20e journée | Montpellier-Metz 6-0 | 16 min. | 
| 21e journée | Guingamp-Metz 6-2 | 72 min. | 
| 22e journée | Metz-Lyon 0-3 | 21 min. | 
| 14e journée | Metz-Soyaux 1-1 | 34' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr