Héloïse Mansuy
Identité
| Nom | Mansuy |
|---|---|
| Prénom | Héloïse |
| Age | 20 ans |
| Date de naissance | 13 février 1997 |
| Lieu de naissance | Metz |
| Taille | 1m68 |
| Poids | 54 kg |
| Poste | Défenseuse |
| Club | Metz |
| Nationalité |
|
| Sélections | U17 (5), U16 (6), U19 (20), U20 (3), B (3) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | CdF | CL | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2012-2013 | Nancy | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Nancy | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Metz | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Metz | 18 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Metz | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lille | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lille | 18 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Guingamp | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Guingamp | 22 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Guingamp | 20 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Guingamp | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Le Havre | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Le Havre | 9 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Saint-Étienne | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2016-2017
| CE16 | France-Norvège 0-1 | 90 min. |
| CE16 | Slovaquie-France 0-6 | 25 min. |
| CE16 | Pays-Bas-France 1-2 | 90 min. |
| CE16 | France-Suisse 3-1 | 90 min. |
| CE16 | France-Espagne 2-1 | 90 min. |
| 1re journée | Metz-Montpellier 0-5 | 90 min. |
| A | Metz-France 0-5 | 54 min. |
| 2e journée | Juvisy-Metz 6-0 | 90 min. |
| 4e journée | PSG-Metz 3-0 | 90 min. |
| 5e journée | Metz-Albi 0-1 | 90 min. |
| 6e journée | Metz-Saint-Étienne 0-3 | 45 min. |
| A | Canada-France 0-2 | 45 min. |
| CM16 | France-Etats-Unis 0-0 | 90 min. |
| CM16 | Nouvelle-Zélande-France 0-2 | 90 min. |
| 13e journée | Albi-Metz 1-0 | 90 min. |
| 14e journée | Metz-Soyaux 1-1 | 90 min. |
| 11e journée | Metz-Guingamp 1-1 | 90 min. |
| 16e journée | Metz-Juvisy 1-3 | 73 min. |
| 17e journée | Bordeaux-Metz 1-2 | 75 min. |
| 18e journée | Rodez-Metz 1-2 | 90 min. |
| 20e journée | Montpellier-Metz 6-0 | 90 min. |
| 21e journée | Guingamp-Metz 6-2 | 18 min. |
| 22e journée | Metz-Lyon 0-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr