Ophélie Wasner
Identité
 
			| Nom | Wasner | 
|---|---|
| Prénom | Ophélie | 
| Age | 17 ans | 
| Date de naissance | 28 avril 1997 | 
| Lieu de naissance | Freyming-Merlebach | 
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Défenseuse | 
| Club | Claix | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | U19 (3), Futsal A (2) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | CL | U19 | Futsal A | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2012-2013 | Claix | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Claix | 21 | 19 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Claix | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Grenoble Claix | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | Grenoble | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Grenoble | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Grenoble | 21 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Grenoble | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Grenoble | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Grenoble | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2013-2014
| 1re journée | Marseille FAMF-Claix 1-2 | 90 min. | 
| 2e journée | Claix-Aurillac Arpajon 2-0 | 90 min. | 
| 3e journée | Le Puy-Claix 1-3 | 90 min. | 
| 4e journée | Claix-Albi 2-4 | 45 min. | 
| 5e journée | Nîmes-Claix 1-1 | 73 min. | 
| 6e journée | Monteux-Claix 2-2 | 85 min. | 
| 7e journée | Claix-Toulouse 2-2 | 15 min. | 
| 8e journée | Sainte-Christie-Claix 0-2 | 90 min. | 
| 9e journée | Claix-La Sanne Saint-Romain 3-2 | 52 min. | 
| 10e journée | Véore Montoison-Claix 3-1 | 80 min. | 
| 11e journée | Claix-Nivolas-Vermelle 6-1 | 90 min. | 
| 12e journée | Aurillac Arpajon-Claix 3-2 | 12 min. | 
| 13e journée | Claix-Le Puy 1-1 | 90 min. | 
| 15e journée | Claix-Nîmes 0-0 | 71 min. | 
| 16e journée | Claix-Monteux 6-1 | 90 min. | 
| 17e journée | Toulouse-Claix 4-2 | 90 min. | 
| 18e journée | Claix-Sainte-Christie 5-2 | 60 min. | 
| 19e journée | La Sanne Saint-Romain-Claix 0-2 | 90 min. | 
| 20e journée | Claix-Véore Montoison 2-1 | 90 min. | 
| 21e journée | Nivolas-Vermelle-Claix 1-8 | 90 min. | 
| 22e journée | Claix-Marseille FAMF 4-1 | 90 min. | 
| 16e journée | Claix-Monteux 6-1 | 62' | 
| 16e journée | Claix-Monteux 6-1 | 90'+2 | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr