Claudia Fabre
Identité
 
			| Nom | Fabre | 
|---|---|
| Prénom | Claudia | 
| Age | 19 ans | 
| Date de naissance | 16 mai 1996 | 
| Lieu de naissance | Belfort | 
| Taille | 1m80 | 
| Poids | 67 kg | 
| Poste | Attaquante | 
| Club | Claix | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | U16 (4) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | CL | U16 | CNF U19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2011-2012 | Monteux | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 2012-2013 | Saint-Étienne | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | Saint-Étienne U19 | 18 | 17 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Claix | 21 | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | Grenoble Claix | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Grenoble | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Grenoble | 15 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Grenoble | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | Grenoble | 16 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2020-2021 | Grenoble | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Grenoble | 18 | 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2022-2023 | Grenoble | 22 | 19 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Grenoble | 18 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024-2025 | Grenoble | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Grenoble | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Saison 2014-2015
| 1re journée | Blanzy-Claix 1-6 | 65 min. | 
| 2e journée | Claix-Le Puy 1-2 | 90 min. | 
| 3e journée | Toulouse-Claix 3-1 | 63 min. | 
| 4e journée | Claix-Marseille 1-2 | 90 min. | 
| 5e journée | Aurillac Arpajon-Claix 4-2 | 90 min. | 
| 6e journée | Muret-Claix 1-4 | 90 min. | 
| 7e journée | Claix-Monteux 1-1 | 90 min. | 
| 8e journée | Nivolas-Vermelle-Claix 1-0 | 90 min. | 
| 9e journée | Claix-Véore Montoison 3-1 | 18 min. | 
| 10e journée | Nîmes-Claix 3-1 | 31 min. | 
| 11e journée | Claix-Marseille FAMF 3-0 | 67 min. | 
| Premier tour fédéral | Le Puy-Claix 1-1 | 86 min. | 
| 14e journée | Marseille-Claix 1-3 | 27 min. | 
| 15e journée | Claix-Aurillac Arpajon 4-3 | 65 min. | 
| 13e journée | Claix-Toulouse 0-1 | 45 min. | 
| 16e journée | Claix-Muret 2-0 | 64 min. | 
| 17e journée | Monteux-Claix 3-1 | 33 min. | 
| 18e journée | Claix-Nivolas-Vermelle 3-0 | 75 min. | 
| 19e journée | Véore Montoison-Claix 1-5 | 90 min. | 
| 20e journée | Claix-Nîmes 2-2 | 90 min. | 
| 21e journée | Marseille FAMF-Claix 2-3 | 90 min. | 
| 22e journée | Claix-Blanzy 11-2 | 54 min. | 
| 1re journée | Blanzy-Claix 1-6 | 10' | 
| 5e journée | Aurillac Arpajon-Claix 4-2 | 13' | 
| 5e journée | Aurillac Arpajon-Claix 4-2 | 35' | 
| 6e journée | Muret-Claix 1-4 | 71' | 
| 7e journée | Claix-Monteux 1-1 | 67' | 
| Premier tour fédéral | Le Puy-Claix 1-1 | 53' | 
| 19e journée | Véore Montoison-Claix 1-5 | 33' | 
| 20e journée | Claix-Nîmes 2-2 | 22' | 
| 21e journée | Marseille FAMF-Claix 2-3 | 8' | 
| 22e journée | Claix-Blanzy 11-2 | 4' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr