Sakina Karchaoui
Identité
 
			| Nom | Karchaoui | 
|---|---|
| Prénom | Sakina | 
| Age | 29 ans | 
| Date de naissance | 26 janvier 1996 | 
| Lieu de naissance | Salon-de-Provence | 
| Taille | 1m60 | 
| Poids | 58 kg | 
| Poste | Défenseuse | 
| Club | PSG | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | A (94), U20 (7), U19 (13), U17 (6) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | A | U20 | U19 | U17 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2011-2012 | Montpellier U19 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Montpellier | 12 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Montpellier | 20 | 19 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Montpellier | 17 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Montpellier | 22 | 22 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Montpellier | 22 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Montpellier | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lyon | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | PSG | 19 | 18 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | PSG | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | PSG | 15 | 13 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2024-2025 | PSG | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | PSG | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2024-2025
| QCE25 | France-Suède 2-1 | 32' | 
| 2e journée | PSG-Guingamp 4-0 | 64' | 
| 5e journée | PSG-Fleury 2-1 | 80' | 
| 9e journée | PSG-Dijon 6-1 | 57' | 
| 15e journée | PSG-Montpellier 4-1 | 65' | 
| Demi finales | PSG-Paris FC 3-0 | 55' | 
| A | France-Belgique 5-0 | 59' | 
| JO24 | Nouvelle-Zélande-France 1-2 | 49' | 
| 9e journée | PSG-Dijon 6-1 | 19' | 
| 9e journée | PSG-Dijon 6-1 | 36' | 
| 11e journée | Saint-Étienne-PSG 0-3 | 90'+1 | 
| LDN25 | France-Islande 3-2 | 28' | 
| LDN25 | France-Islande 3-2 | 65' | 
| 18e journée | Guingamp-PSG 2-6 | 22' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr