Anaïs Chareyron
Identité
| Nom | Chareyron |
|---|---|
| Prénom | Anaïs |
| Age | 19 ans |
| Date de naissance | 25 novembre 1993 |
| Lieu de naissance | Aubagne |
| Taille | 1m68 |
| Poids | 60 kg |
| Poste | Défenseuse |
| Club | Saint-Étienne |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | DH | CdF | CNF U19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2008-2009 | Rousset | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Rousset | ||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Saint-Étienne | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Saint-Étienne U19 | 14 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Saint-Étienne | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | Saint-Étienne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Rodez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018-2019 | Rodez | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | Rodez | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2020-2021 | Nice | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Nice | 16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2022-2023 | Nice | 21 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Cannes AS | 22 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024-2025 | Cannes AS | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Cannes AS | ||||||||||||||||||||||||
Saison 2012-2013
| Deuxième tour fédéral | Aulnat-Saint-Étienne 1-5 | 16 min. |
| Seizièmes de finale | Besançon-Saint-Étienne 0-10 | 45 min. |
| 17e journée | Lyon-Saint-Étienne 5-0 | 84 min. |
| Huitièmes de finale | Saint-Étienne-Toulouse 2-0 | 80 min. |
| 18e journée | Saint-Étienne-Vendenheim 3-0 | 54 min. |
| 19e journée | Juvisy-Saint-Étienne 4-0 | 23 min. |
| 16e journée | Saint-Étienne-Yzeure 2-2 | 3 min. |
| 20e journée | Saint-Étienne-Guingamp 4-0 | 41 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr