Audrey Tabary
Identité
| Nom | Tabary |
|---|---|
| Prénom | Audrey |
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 27 juillet 1993 |
| Lieu de naissance | Béthune |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | Arras |
| Nationalité |
|
| Sélections | U16 (6), U17 (2) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | DH | CdF | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2008-2009 | Arras | 12 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Arras | 18 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Arras | 17 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Arras | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Hénin-Beaumont | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Hénin-Beaumont B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Lillers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lillers | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lillers | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Lillers | 19 | 18 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Lillers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Arras | 20 | 15 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Arras | 21 | 18 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Arras | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lens | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lens | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Roubaix-Wervicq | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2017-2018
| 1re journée | Arras-Brest 1-1 | 34 min. |
| 2e journée | Metz-Arras 5-0 | 33 min. |
| 3e journée | Arras-Reims 1-0 | 79 min. |
| 4e journée | Angers-Arras 0-0 | 75 min. |
| 5e journée | Arras-La Roche-sur-Yon 1-1 | 78 min. |
| 7e journée | Arras-Le Mans 2-0 | 21 min. |
| 8e journée | Arras-Rouen 2-1 | 73 min. |
| 9e journée | Saint-Maur-Arras 0-5 | 78 min. |
| 10e journée | Arras-Saint-Malo 4-0 | 65 min. |
| 11e journée | Issy-Arras 1-2 | 90 min. |
| Deuxième tour fédéral | Arras-Metz ESAP 1-1 | 90 min. |
| Seizièmes de finale | Arras-Le Mans 3-2 | 81 min. |
| 13e journée | Reims-Arras 2-1 | 90 min. |
| 14e journée | Arras-Angers 1-0 | 90 min. |
| 12e journée | Arras-Metz 0-1 | 90 min. |
| Huitièmes de finale | Reims-Arras 1-1 | 67 min. |
| 15e journée | La Roche-sur-Yon-Arras 3-0 | 36 min. |
| 16e journée | Arras-Lorient 1-0 | 90 min. |
| 17e journée | Le Mans-Arras 3-5 | 90 min. |
| 18e journée | Rouen-Arras 2-2 | 90 min. |
| Quarts de finales | Arras-Lyon 0-11 | 72 min. |
| 19e journée | Arras-Saint-Maur 2-3 | 90 min. |
| 21e journée | Arras-Issy 1-2 | 90 min. |
| 22e journée | Brest-Arras 3-2 | 59 min. |
| 8e journée | Arras-Rouen 2-1 | 68' |
| 8e journée | Arras-Rouen 2-1 | 88' |
| 9e journée | Saint-Maur-Arras 0-5 | 63' |
| 10e journée | Arras-Saint-Malo 4-0 | 64' |
| 11e journée | Issy-Arras 1-2 | 61' |
| Deuxième tour fédéral | Arras-Metz ESAP 1-1 | 80' |
| 17e journée | Le Mans-Arras 3-5 | 36' |
| 17e journée | Le Mans-Arras 3-5 | 46' |
| 18e journée | Rouen-Arras 2-2 | 45' |
| 19e journée | Arras-Saint-Maur 2-3 | 90'+3 |
| 21e journée | Arras-Issy 1-2 | 4' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr