Amel Majri
Identité
Nom | Majri |
---|---|
Prénom | Amel |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 25 janvier 1993 |
Lieu de naissance | Monastir (Tunisie) |
Taille | 1m64 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (74), B (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | CI | A | B | D3 | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2007-2008 | Lyon C | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon C | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon C | 17 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 20 | 19 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 17 | 17 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 12 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon | 18 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | 19 | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lyon | 18 | 16 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lyon | 14 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
2020-2021 | Lyon | 17 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lyon | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lyon | 18 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||
2024-2025 | Lyon | 2 | 0 | 0 |
Playoffs de D1 2023-2024
Demi finales | Lyon-Reims 6-0 | 69 min. |
Finale | Lyon-PSG 2-1 | 45 min. |
Demi finales | Lyon-Reims 6-0 | 42' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr