Christine Gazzin
Identité
| Nom | Gazzin |
|---|---|
| Prénom | Christine |
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 30 juin 1987 |
| Lieu de naissance | Carcassonne |
| Taille | 1m58 |
| Poids | 56 kg |
| Poste | Défenseuse |
| Club | Albi |
| Nationalité |
|
| Sélections | U19 (7), U17 (13) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | CdF | CE | U19 | U17 | D3 | DH | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2001-2002 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Toulouse | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Toulouse | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Toulouse | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Toulouse | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Toulouse | 21 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Toulouse | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Toulouse | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Toulouse | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Albi | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Muret | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Albi | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Albi | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Albi | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Albi | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2013-2014
| 1re journée | Le Puy-Albi 0-5 | 90 min. |
| 2e journée | Monteux-Albi 3-1 | 39 min. |
| 9e journée | Albi-Nivolas-Vermelle 4-1 | 90 min. |
| 10e journée | Marseille FAMF-Albi 1-2 | 90 min. |
| 11e journée | Albi-Aurillac Arpajon 2-0 | 90 min. |
| 12e journée | Albi-Monteux 4-0 | 90 min. |
| 13e journée | Nîmes-Albi 0-1 | 90 min. |
| 16e journée | Albi-Sainte-Christie 5-0 | 60 min. |
| 17e journée | La Sanne Saint-Romain-Albi 1-6 | 90 min. |
| 18e journée | Albi-Véore Montoison 2-0 | 54 min. |
| 20e journée | Albi-Marseille FAMF 3-0 | 84 min. |
| 21e journée | Aurillac Arpajon-Albi 0-2 | 89 min. |
| 22e journée | Albi-Le Puy 1-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr