Hoda Lattaf
Identité
| Nom | Lattaf |
|---|---|
| Prénom | Hoda |
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 31 août 1978 |
| Lieu de naissance | Bordeaux |
| Taille | 1m70 |
| Poids | 60 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | Montpellier |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (111), U21 (1), U17 (2) |
Carrière
Saison 2001-2002
| CE01 | France-Italie 2-0 | 6 min. |
| A | Pays-Bas-France 1-3 | 21 min. |
| QCM03 | France-Norvège 0-3 | 45 min. |
| QCM03 | Ukraine-France 0-2 | 66 min. |
| QCM03 | République tchèque-France 1-2 | 12 min. |
| A | France-Japon 1-0 | 27 min. |
| A | France-Canada 0-2 | 45 min. |
| A | France-Australie 1-0 | 26 min. |
| QCM03 | Norvège-France 3-1 | 32 min. |
| QCM03 | France-Ukraine 2-1 | 8 min. |
| A | Suède-France 2-2 | 45 min. |
| 1re journée | Toulouse-Montpellier 3-0 | 90 min. |
| 2e journée | Lyon-Montpellier 1-0 | 90 min. |
| 3e journée | Montpellier-Juvisy 2-3 | 90 min. |
| 1re journée | Montpellier-Soyaux 1-2 | 68' |
| 2e journée | Juvisy-Montpellier 4-4 | 13' |
| 2e journée | Juvisy-Montpellier 4-4 | 32' |
| 4e journée | Saint-Memmie-Montpellier 3-4 | 23' |
| 4e journée | Saint-Memmie-Montpellier 3-4 | 30' |
| 5e journée | Montpellier-Caluire 8-0 | 23' |
| 5e journée | Montpellier-Caluire 8-0 | 38' |
| 5e journée | Montpellier-Caluire 8-0 | 50' |
| 5e journée | Montpellier-Caluire 8-0 | 83' |
| 6e journée | Tours-Montpellier 1-2 | 27' |
| 7e journée | Montpellier-Saint-Brieuc 7-3 | 59' |
| 8e journée | Montpellier-PSG 3-1 | 52' |
| 8e journée | Montpellier-PSG 3-1 | 78' |
| 9e journée | La Roche-sur-Yon-Montpellier 0-2 | 22' (pen.) |
| 14e journée | Montpellier-Saint-Memmie 2-0 | 9' |
| 15e journée | Caluire-Montpellier 1-7 | 27' |
| 15e journée | Caluire-Montpellier 1-7 | 53' |
| 15e journée | Caluire-Montpellier 1-7 | 87' |
| 16e journée | Montpellier-Tours 3-2 | 89' |
| 21e journée | Montpellier-Toulouse 1-0 | 19' (pen.) |
| 3e journée | Montpellier-Juvisy 2-3 | 15' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr