Manon Delafosse
Identité
| Nom | Delafosse |
|---|---|
| Prénom | Manon |
| Age | 20 ans |
| Date de naissance | 20 août 2000 |
| Lieu de naissance | Flers |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Défenseuse |
| Club | Caen |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | PAN D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2016-2017 | Caen AG U19 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Caen AG U19 | ||||||||||||||||
| 2018-2019 | Caen AG | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | Caen | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2021-2022 | Caen | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Saison 2019-2020
| Premier tour fédéral | Caen-Mordelles 4-0 | 90 min. |
| Deuxième tour fédéral | Caen-Le Mans 0-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr