Maïté Boucly
Identité
 
			| Nom | Boucly | 
|---|---|
| Prénom | Maïté | 
| Age | 18 ans | 
| Date de naissance | 04 octobre 2001 | 
| Lieu de naissance | Villeneuve-d'Ascq | 
| Taille | 1m74 | 
| Poids | 58 kg | 
| Poste | Attaquante | 
| Club | Lille | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | U16 (7), U17 (7) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CL | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2016-2017 | Lille | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lille | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lille | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Lille | 14 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lille | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lille | 22 | 22 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lille | 22 | 19 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lille | 21 | 18 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Reims | 20 | 19 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Le Havre | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Saison 2019-2020
| 1re journée | Lille-Thonon Évian 2-1 | 24 min. | 
| 2e journée | Yzeure-Lille 1-1 | 89 min. | 
| 3e journée | Lille-Grenoble 4-2 | 90 min. | 
| 4e journée | Nancy-Lille 3-1 | 48 min. | 
| 5e journée | Lille-Vendenheim 0-0 | 90 min. | 
| 7e journée | Lille-Amiens 2-0 | 90 min. | 
| 8e journée | Arras-Lille 1-2 | 90 min. | 
| 9e journée | Lille-Saint-Étienne 2-2 | 90 min. | 
| Premier tour fédéral | Rouen Plateau Est-Lille 2-5 | 90 min. | 
| 10e journée | Lille-Le Havre 1-4 | 90 min. | 
| 11e journée | Nice-Lille 0-3 | 90 min. | 
| Deuxième tour fédéral | Strasbourg-Lille 0-3 | 64 min. | 
| Seizièmes de finale | Lille-Orléans 2-0 | 32 min. | 
| 12e journée | Lille-Yzeure 2-0 | 90 min. | 
| 13e journée | Grenoble-Lille 1-2 | 90 min. | 
| Huitièmes de finale | Lille-Dijon 0-1 | 90 min. | 
| 15e journée | Vendenheim-Lille 1-3 | 90 min. | 
| 16e journée | Lille-Saint-Denis 2-0 | 62 min. | 
| 7e journée | Lille-Amiens 2-0 | 51' | 
| Premier tour fédéral | Rouen Plateau Est-Lille 2-5 | 31' | 
| 10e journée | Lille-Le Havre 1-4 | 85' | 
| Deuxième tour fédéral | Strasbourg-Lille 0-3 | 13' | 
| Seizièmes de finale | Lille-Orléans 2-0 | 82' | 
| 12e journée | Lille-Yzeure 2-0 | 24' | 
| 12e journée | Lille-Yzeure 2-0 | 26' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr