Sana Daoudi
Identité
| Nom | Daoudi |
|---|---|
| Prénom | Sana |
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 12 mars 1998 |
| Lieu de naissance | Saint-Denis |
| Taille | 1m62 |
| Poids | 60 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | |
| Nationalité |
|
| Sélections | U16 (3), U19 (9), B (1), U20 (13) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D1 ESP | D2 | CdF | CL | CE | B | U23 | U20 | U19 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2013-2014 | PSG | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | PSG U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | PSG U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Atletico Madrid (ESP) | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Guingamp | 19 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Guingamp | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Guingamp | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Guingamp | 21 | 19 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Guingamp | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Guingamp | 7 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Guingamp | 20 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Guingamp | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Première Ligue 2024-2025
| 1re journée | Guingamp-Paris FC 0-6 | 62 min. |
| 2e journée | PSG-Guingamp 4-0 | 90 min. |
| 3e journée | Guingamp-Nantes 0-1 | 86 min. |
| 4e journée | Fleury-Guingamp 4-1 | 86 min. |
| 5e journée | Guingamp-Strasbourg 3-2 | 39 min. |
| 7e journée | Guingamp-Lyon 0-8 | 27 min. |
| 8e journée | Dijon-Guingamp 4-0 | 83 min. |
| 9e journée | Guingamp-Reims 1-4 | 90 min. |
| 10e journée | Saint-Étienne-Guingamp 2-0 | 71 min. |
| 11e journée | Guingamp-Le Havre 0-1 | 69 min. |
| 12e journée | Nantes-Guingamp 2-1 | 90 min. |
| 13e journée | Paris FC-Guingamp 6-0 | 90 min. |
| 14e journée | Guingamp-Dijon 0-3 | 73 min. |
| 16e journée | Guingamp-Fleury 0-6 | 29 min. |
| 17e journée | Le Havre-Guingamp 2-1 | 90 min. |
| 18e journée | Guingamp-PSG 2-6 | 76 min. |
| 19e journée | Strasbourg-Guingamp 6-0 | 90 min. |
| 20e journée | Guingamp-Montpellier 3-1 | 90 min. |
| 21e journée | Reims-Guingamp 1-0 | 90 min. |
| 22e journée | Guingamp-Saint-Étienne 3-2 | 60 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr