Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe B
Adèle Connesson
Identité
Nom | Connesson |
---|---|
Prénom | Adèle |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 18 juin 2004 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | 1m69 |
Poids | 59 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Reims U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2019-2020 | Metz U19 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
2021-2022 | Metz | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2021-2022 | Reims | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | |||||||||||||||
2022-2023 | Reims | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2023-2024 | Reims | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024-2025 | Saint-Étienne | 5 | 2 | 0 |
Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr