Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe B
Coralie Legrand
Identité
Nom | Legrand |
---|---|
Prénom | Coralie |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 13 décembre 2003 |
Lieu de naissance | Chauny |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Reims U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2019-2020 | Reims U19 | |||||||||
2020-2021 | Reims U19 | |||||||||
2021-2022 | Reims U19 | |||||||||
2022-2023 | Reims U19 |
Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr