Solène Barbance
Identité
 
			| Nom | Barbance | 
|---|---|
| Prénom | Solène | 
| Age | 30 ans | 
| Date de naissance | 13 août 1991 | 
| Lieu de naissance | Rodez | 
| Taille | 1m61 | 
| Poids | 53 kg | 
| Poste | Milieu de terrain | 
| Club | |
| Nationalité |  | 
| Sélections | U19 (21), U17 (19), U20 (4) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | Barrage | CdF | U20 | U19 | U17 | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2005-2006 | Rodez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Rodez | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Rodez | 12 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 13 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Rodez | 21 | 19 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Toulouse | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Toulouse | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | PSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Muret | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Albi | 12 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Albi | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Toulouse | 9 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Rodez | 21 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Rodez | 19 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Bordeaux | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Bordeaux | 21 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Dijon | 16 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Dijon | 21 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Dijon | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Rodez | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Rodez | 18 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Rodez | 16 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe de France 2021-2022
| Seizièmes de finale | Dijon-PSG 0-0 | 12 min. | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr