Championnat de France de D1 2021-2022
Grace Geyoro
Identité
| Nom | Geyoro |
|---|---|
| Prénom | Onema Grace |
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 02 juillet 1997 |
| Lieu de naissance | Kolwezi (RD Congo) |
| Taille | 1m69 |
| Poids | 63 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (104), U20 (8), U19 (20), U17 (5), U16 (4) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | A | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2012-2013 | PSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | PSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | PSG | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | PSG | 17 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | PSG | 19 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | PSG | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | PSG | 16 | 16 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | PSG | 17 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | PSG | 19 | 18 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | PSG | 21 | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 15 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | PSG | 19 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 3 | 17 | 16 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | PSG | 18 | 17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | London City Lionesses (ANG) | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D1 2021-2022
| 1re journée | PSG-Fleury 5-0 | 90 min. |
| 2e journée | Montpellier-PSG 0-1 | 90 min. |
| 3e journée | Soyaux-PSG 0-2 | 74 min. |
| 4e journée | PSG-Paris FC 4-0 | 56 min. |
| 5e journée | PSG-Guingamp 6-0 | 20 min. |
| 6e journée | PSG-Saint-Étienne 2-0 | 90 min. |
| 8e journée | Lyon-PSG 6-1 | 90 min. |
| 9e journée | PSG-Reims 7-0 | 83 min. |
| 10e journée | Issy-PSG 0-3 | 90 min. |
| 11e journée | PSG-Bordeaux 1-0 | 90 min. |
| 13e journée | Saint-Étienne-PSG 0-5 | 75 min. |
| 14e journée | Guingamp-PSG 2-6 | 69 min. |
| 12e journée | PSG-Dijon 5-0 | 84 min. |
| 15e journée | Fleury-PSG 0-4 | 90 min. |
| 16e journée | PSG-Montpellier 0-0 | 90 min. |
| 17e journée | PSG-Soyaux 2-0 | 67 min. |
| 19e journée | PSG-Issy 6-1 | 90 min. |
| 20e journée | Bordeaux-PSG 1-5 | 81 min. |
| 21e journée | PSG-Lyon 0-1 | 90 min. |
| 14e journée | Guingamp-PSG 2-6 | 21' |
| 12e journée | PSG-Dijon 5-0 | 2' |
| 15e journée | Fleury-PSG 0-4 | 8' |
| 19e journée | PSG-Issy 6-1 | 49' |
| 13e journée | Saint-Étienne-PSG 0-5 | 10' |
| 15e journée | Fleury-PSG 0-4 | 89' |
| 19e journée | PSG-Issy 6-1 | 65' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr