Phase accession nationale D2 2015-2016
Manon Dibiche
Identité
| Nom | Dibiche |
|---|---|
| Prénom | Manon |
| Age | 20 ans |
| Date de naissance | 18 octobre 1995 |
| Lieu de naissance | Brest |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Défenseuse |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | PAN | CdF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2014-2015 | Brest | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2015-2016 | Brest | ||||||||||||
| 2016-2017 | Brest | ||||||||||||
Phase accession nationale D2 2015-2016
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr