Julie Duong Ferat
Identité
Nom | Duong Ferat |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 23 octobre 1983 |
Lieu de naissance | Avignon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Maur |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | DH | CdF | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
1999-2000 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Maur | 18 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Maur | 13 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Maur | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Maur | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Maur | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Maur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Barrage accession D2
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr