Anaïs Ribeyra
Identité
| Nom | Ribeyra |
|---|---|
| Prénom | Anaïs |
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 05 mai 1992 |
| Lieu de naissance | Albstadt-Ebingen (Allemagne) |
| Taille | 1m70 |
| Poids | 64 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | |
| Nationalité |
|
| Sélections | U17 (8), U16 (4), B (1) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CL | B | U17 | U16 | D3 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2006-2007 | Lyon B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Lyon | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Lyon | 8 | 5 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Saint-Brieuc | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Saint-Brieuc | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Yzeure | 22 | 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Saint-Étienne | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Rodez | 18 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Rodez | 18 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tremblay | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Grenoble Claix | 8 | 8 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Grenoble | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Brest | 18 | 18 | 14 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Saint-Étienne | 9 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Brest | 11 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Yzeure | 15 | 15 | 15 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Nantes | 5 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Nantes | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lille | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lille | 18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lille | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Guingamp | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Metz | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coupe de France 2019-2020
| Premier tour fédéral | Tinqueux-Yzeure 2-11 | 33 min. |
| Deuxième tour fédéral | Châteauroux-Yzeure 0-8 | 90 min. |
| Seizièmes de finale | Yzeure-Montpellier 1-6 | 90 min. |
| Premier tour fédéral | Tinqueux-Yzeure 2-11 | 90'+4 |
| Deuxième tour fédéral | Châteauroux-Yzeure 0-8 | 50' |
| Deuxième tour fédéral | Châteauroux-Yzeure 0-8 | 88' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr