Championnat de France de D2 2019-2020 - Groupe B
Pauline Martin-Boquet
Identité
 
			| Nom | Martin-Boquet | 
|---|---|
| Prénom | Pauline | 
| Age | 28 ans | 
| Date de naissance | 06 mars 1992 | 
| Lieu de naissance | Troyes | 
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Milieu de terrain | 
| Club | |
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | D3 | CNF U19 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2007-2008 | Saint-Memmie | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2008-2009 | Saint-Memmie | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2009-2010 | Hénin-Beaumont | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | ||||||||
| 2010-2011 | Hénin-Beaumont | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | ||||||||
| 2011-2012 | Hénin-Beaumont | 9 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | Hénin-Beaumont | 19 | 18 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2013-2014 | Hénin-Beaumont | 8 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | Hénin-Beaumont | 18 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2015-2016 | Hénin-Beaumont | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | Arras | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2017-2018 | Arras | 17 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2018-2019 | Arras | 22 | 21 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | Arras | 15 | 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2020-2021 | Lens | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lens | 22 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
Championnat de France de D2 2019-2020 - Groupe B
| 1re journée | Arras-Yzeure 0-3 | 90 min. | 
| 2e journée | Grenoble-Arras 0-4 | 19 min. | 
| 3e journée | Arras-Nancy 0-1 | 84 min. | 
| 4e journée | Vendenheim-Arras 2-2 | 65 min. | 
| 5e journée | Arras-Saint-Denis 5-0 | 90 min. | 
| 6e journée | Amiens-Arras 3-1 | 90 min. | 
| 7e journée | Arras-Saint-Étienne 0-3 | 16 min. | 
| 8e journée | Arras-Lille 1-2 | 56 min. | 
| 10e journée | Arras-Nice 4-2 | 75 min. | 
| 11e journée | Thonon Évian-Arras 0-0 | 13 min. | 
| 9e journée | Le Havre-Arras 2-2 | 90 min. | 
| 12e journée | Arras-Grenoble 0-1 | 90 min. | 
| 13e journée | Nancy-Arras 0-0 | 90 min. | 
| 15e journée | Saint-Denis-Arras 2-0 | 90 min. | 
| 14e journée | Arras-Vendenheim 2-2 | 90 min. | 
| 2e journée | Grenoble-Arras 0-4 | 84' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr