Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe B
Danaé Dunord
Identité
| Nom | Dunord |
|---|---|
| Prénom | Danaé |
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 06 août 1986 |
| Lieu de naissance | Courcouronnes |
| Taille | 1m63 |
| Poids | 52 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | Val d'Orge |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | DHR | CdF | D3 | Barrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2003-2004 | Juvisy B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Juvisy B | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Juvisy B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Juvisy B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Juvisy B | 10 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Evry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Evry | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Evry | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Val d'Orge | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Val d'Orge | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Val d'Orge | 22 | 21 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Val d'Orge | 22 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Val d'Orge | 19 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Val d'Orge | 20 | 16 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Fleury | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Fleury | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe B
| 1re journée | Toulouse-Val d'Orge 1-1 | 90 min. |
| 2e journée | Vendenheim-Val d'Orge 1-3 | 56 min. |
| 3e journée | Val d'Orge-Toulon 1-1 | 34 min. |
| 5e journée | Val d'Orge-Yzeure 2-0 | 90 min. |
| 6e journée | Clermont-Val d'Orge 0-1 | 58 min. |
| 7e journée | Val d'Orge-Nîmes 3-2 | 27 min. |
| 8e journée | Grenoble-Val d'Orge 1-1 | 87 min. |
| 9e journée | Val d'Orge-Aurillac Arpajon 3-2 | 90 min. |
| 10e journée | Dijon-Val d'Orge 0-4 | 90 min. |
| 11e journée | Val d'Orge-Metz ESAP 1-0 | 90 min. |
| 12e journée | Val d'Orge-Vendenheim 7-2 | 80 min. |
| 14e journée | Val d'Orge-Le Puy 8-0 | 90 min. |
| 15e journée | Yzeure-Val d'Orge 0-3 | 90 min. |
| 16e journée | Val d'Orge-Clermont 4-0 | 13 min. |
| 17e journée | Nîmes-Val d'Orge 1-6 | 90 min. |
| 18e journée | Val d'Orge-Grenoble 1-2 | 90 min. |
| 19e journée | Aurillac Arpajon-Val d'Orge 2-1 | 27 min. |
| 20e journée | Val d'Orge-Dijon 1-2 | 90 min. |
| 21e journée | Metz ESAP-Val d'Orge 1-2 | 90 min. |
| 22e journée | Val d'Orge-Toulouse 3-1 | 90 min. |
| 2e journée | Vendenheim-Val d'Orge 1-3 | 37' |
| 5e journée | Val d'Orge-Yzeure 2-0 | 33' |
| 5e journée | Val d'Orge-Yzeure 2-0 | 60' |
| 8e journée | Grenoble-Val d'Orge 1-1 | 14' |
| 10e journée | Dijon-Val d'Orge 0-4 | 32' |
| 12e journée | Val d'Orge-Vendenheim 7-2 | 73' |
| 14e journée | Val d'Orge-Le Puy 8-0 | 75' |
| 16e journée | Val d'Orge-Clermont 4-0 | 79' |
| 17e journée | Nîmes-Val d'Orge 1-6 | 76' |
| 21e journée | Metz ESAP-Val d'Orge 1-2 | 25' |
| 22e journée | Val d'Orge-Toulouse 3-1 | 35' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Val d'Orge