Championnat de France de D1 2016-2017
Sandie Toletti
Identité
| Nom | Toletti |
|---|---|
| Prénom | Sandie |
| Age | 21 ans |
| Date de naissance | 13 juillet 1995 |
| Lieu de naissance | Bagnols-sur-Cèze |
| Taille | 1m69 |
| Poids | 59 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (72), U20 (6), U19 (19), U17 (34), B (4) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2010-2011 | Montpellier | 12 | 10 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Montpellier | 14 | 14 | 10 | 4 | 13 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Montpellier | 22 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | Montpellier | 20 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Montpellier | 18 | 15 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Montpellier | 20 | 19 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Montpellier | 15 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018-2019 | Montpellier | 17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Montpellier | 15 | 15 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Levante (ESP) | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Levante (ESP) | 12 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Real Madrid (ESP) | 12 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Real Madrid (ESP) | 15 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Real Madrid (ESP) | 14 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Real Madrid (ESP) | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D1 2016-2017
| 1re journée | Metz-Montpellier 0-5 | 90 min. |
| 2e journée | Montpellier-Guingamp 3-0 | 90 min. |
| 3e journée | Marseille-Montpellier 0-5 | 90 min. |
| 4e journée | Montpellier-Saint-Étienne 3-0 | 90 min. |
| 5e journée | Juvisy-Montpellier 1-2 | 90 min. |
| 6e journée | PSG-Montpellier 1-0 | 90 min. |
| 8e journée | Montpellier-Rodez 4-1 | 90 min. |
| 9e journée | Montpellier-Bordeaux 1-0 | 90 min. |
| 10e journée | Lyon-Montpellier 2-1 | 90 min. |
| 11e journée | Soyaux-Montpellier 0-2 | 90 min. |
| 7e journée | Montpellier-Albi 7-0 | 90 min. |
| 12e journée | Montpellier-PSG 2-1 | 90 min. |
| 13e journée | Montpellier-Juvisy 0-0 | 90 min. |
| 14e journée | Bordeaux-Montpellier 1-2 | 90 min. |
| 15e journée | Montpellier-Lyon 0-3 | 90 min. |
| 16e journée | Guingamp-Montpellier 0-2 | 90 min. |
| 19e journée | Saint-Étienne-Montpellier 0-8 | 90 min. |
| 20e journée | Montpellier-Metz 6-0 | 90 min. |
| 21e journée | Montpellier-Soyaux 10-0 | 90 min. |
| 22e journée | Rodez-Montpellier 0-4 | 32 min. |
| 5e journée | Juvisy-Montpellier 1-2 | 29' |
| 7e journée | Montpellier-Albi 7-0 | 42' |
| 14e journée | Bordeaux-Montpellier 1-2 | 52' |
| 19e journée | Saint-Étienne-Montpellier 0-8 | 90'+3 |
| 2e journée | Montpellier-Guingamp 3-0 | 70' |
| 3e journée | Marseille-Montpellier 0-5 | 61' |
| 4e journée | Montpellier-Saint-Étienne 3-0 | 45' |
| 16e journée | Guingamp-Montpellier 0-2 | 30' |
| 20e journée | Montpellier-Metz 6-0 | 81' |
| 21e journée | Montpellier-Soyaux 10-0 | 15' |
| 21e journée | Montpellier-Soyaux 10-0 | 60' |
| 21e journée | Montpellier-Soyaux 10-0 | 73' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr