Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Groupe A
Clara Lahonta
Identité
 
			| Nom | Lahonta | 
|---|---|
| Prénom | Clara | 
| Age | 17 ans | 
| Date de naissance | 28 mars 1999 | 
| Lieu de naissance | Saint-Saulve | 
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Milieu de terrain | 
| Club |  Hénin-Beaumont U19 | 
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2014-2015 | Hénin-Beaumont U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2015-2016 | Hénin-Beaumont | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | ||||
| 2016-2017 | Hénin-Beaumont | 0 | 0 | ||||||||||||||
Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Groupe A
| 4e journée | Dijon U19-Hénin-Beaumont U19 2-2 | 62' | 
| 5e journée | Hénin-Beaumont U19-Yzeure U19 4-2 | 80' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr