Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
Camille Lewandoski
Identité
| Nom | Lewandoski |
|---|---|
| Prénom | Camille |
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 14 juin 1990 |
| Lieu de naissance | Douai |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 58 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | CdF | D3 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2007-2008 | Hénin-Beaumont | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 2008-2009 | Hénin-Beaumont B | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | Hénin-Beaumont B | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Hénin-Beaumont B | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Arras B | ||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Rouvroy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | Rouvroy | 20 | 19 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Hénin-Beaumont | 21 | 20 | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | Reims | 20 | 20 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Hénin-Beaumont | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
| 1re journée | Lillers-Reims 1-2 | 90 min. |
| 2e journée | Reims-Bischheim 7-0 | 90 min. |
| 3e journée | Vendenheim-Reims 2-0 | 90 min. |
| 4e journée | Reims-Val d'Orge 2-1 | 90 min. |
| 5e journée | Nancy-Reims 1-0 | 90 min. |
| 6e journée | Reims-Lille 1-0 | 90 min. |
| 7e journée | Metz-Reims 6-1 | 45 min. |
| 8e journée | Reims-Saint-Denis 5-1 | 90 min. |
| 9e journée | Hénin-Beaumont-Reims 0-2 | 89 min. |
| 10e journée | Reims-Rouvroy 7-0 | 90 min. |
| 11e journée | Reims-Arras 0-1 | 90 min. |
| 13e journée | Reims-Vendenheim 1-1 | 90 min. |
| 14e journée | Val d'Orge-Reims 3-0 | 72 min. |
| 12e journée | Bischheim-Reims 3-4 | 90 min. |
| 15e journée | Reims-Nancy 2-2 | 90 min. |
| 18e journée | Saint-Denis-Reims 0-1 | 90 min. |
| 19e journée | Reims-Hénin-Beaumont 0-0 | 90 min. |
| 20e journée | Rouvroy-Reims 1-1 | 90 min. |
| 21e journée | Arras-Reims 1-1 | 82 min. |
| 22e journée | Reims-Lillers 2-1 | 76 min. |
| 1re journée | Lillers-Reims 1-2 | 87' |
| 2e journée | Reims-Bischheim 7-0 | 55' |
| 6e journée | Reims-Lille 1-0 | 61' (pen.) |
| 8e journée | Reims-Saint-Denis 5-1 | 49' |
| 8e journée | Reims-Saint-Denis 5-1 | 54' (pen.) |
| 10e journée | Reims-Rouvroy 7-0 | 26' |
| 10e journée | Reims-Rouvroy 7-0 | 81' |
| 18e journée | Saint-Denis-Reims 0-1 | 60' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr