Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
Elodie Martins
Identité
| Nom | Martins |
|---|---|
| Prénom | Elodie |
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 20 mars 1985 |
| Lieu de naissance | Verdun |
| Taille | 1m57 |
| Poids | 56 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | N1B | Barrage | CIR | D3 | Alsace-Lorraine | DH | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2000-2001 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Woippy | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Woippy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Woippy | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Algrange | 18 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Algrange | 9 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Metz | 21 | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Metz | 21 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Metz | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Metz | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
| 1re journée | Metz-Lille 4-0 | 90 min. |
| 2e journée | Saint-Denis-Metz 1-2 | 81 min. |
| 3e journée | Metz-Rouvroy 4-0 | 61 min. |
| 4e journée | Lillers-Metz 1-3 | 21 min. |
| 5e journée | Metz-Vendenheim 3-0 | 90 min. |
| 6e journée | Nancy-Metz 1-3 | 90 min. |
| 7e journée | Metz-Reims 6-1 | 90 min. |
| 8e journée | Metz-Hénin-Beaumont 1-1 | 90 min. |
| 9e journée | Arras-Metz 2-0 | 84 min. |
| 10e journée | Metz-Bischheim 13-0 | 58 min. |
| 11e journée | Val d'Orge-Metz 1-4 | 90 min. |
| 12e journée | Metz-Saint-Denis 3-0 | 74 min. |
| 14e journée | Metz-Lillers 7-0 | 90 min. |
| 15e journée | Vendenheim-Metz 1-2 | 90 min. |
| 16e journée | Metz-Nancy 0-0 | 90 min. |
| 17e journée | Reims-Metz 0-3 | 90 min. |
| 18e journée | Hénin-Beaumont-Metz 0-0 | 63 min. |
| 19e journée | Metz-Arras 3-1 | 90 min. |
| 20e journée | Bischheim-Metz 0-4 | 90 min. |
| 21e journée | Metz-Val d'Orge 1-1 | 90 min. |
| 22e journée | Lille-Metz 3-4 | 90 min. |
| 6e journée | Nancy-Metz 1-3 | 51' |
| 10e journée | Metz-Bischheim 13-0 | 40' |
| 11e journée | Val d'Orge-Metz 1-4 | 31' |
| 20e journée | Bischheim-Metz 0-4 | 44' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr