Challenge National U19 2014-2015 - Groupe C
Emma Julien
Identité
Nom | Julien |
---|---|
Prénom | Emma |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 09 novembre 1998 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | 1m61 |
Poids | 52 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montpellier U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | PAN D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | CNF U19 - PF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2013-2014 | Montpellier U19 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2014-2015 | Montpellier U19 | |||||||||||||||||||||
2015-2016 | Montpellier U19 | 6 | 5 | 0 | 9 | 7 | 1 | |||||||||||||||
2016-2017 | Montpellier U19 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | Nîmes | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2021-2022 | Nîmes | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
2022-2023 | Nîmes |
Challenge National U19 2014-2015 - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr