Challenge National U19 2014-2015 - Groupe A
Adélie Fourré
Identité
| Nom | Fourré |
|---|---|
| Prénom | Adélie |
| Age | 17 ans |
| Date de naissance | 25 décembre 1997 |
| Lieu de naissance | Saint-Brieuc |
| Taille | 1m68 |
| Poids | 58 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CL | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2012-2013 | Guingamp U19 | 12 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Guingamp | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | Guingamp U19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Guingamp | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 2016-2017 | Guingamp | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Guingamp | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Guingamp | 17 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | Guingamp | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2020-2021 | Marseille | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Issy | 21 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Metz | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024-2025 | Guingamp | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Grenoble | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Challenge National U19 2014-2015 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr