Challenge National U19 2013-2014 - Groupe B
Amandine Billon
Identité
 
			| Nom | Billon | 
|---|---|
| Prénom | Amandine | 
| Age | 15 ans | 
| Date de naissance | 09 septembre 1998 | 
| Lieu de naissance | Pierre-Bénite | 
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Milieu de terrain | 
| Club | |
| Nationalité |  | 
| Sélections | U16 (2), U17 (2), Futsal A (4) | 
Carrière
| Saison | Equipe | U17 | U16 | Futsal A | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2013-2014 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Lyon U19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Challenge National U19 2013-2014 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr