Hoda Lattaf
Identité
| Nom | Lattaf |
|---|---|
| Prénom | Hoda |
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 31 août 1978 |
| Lieu de naissance | Bordeaux |
| Taille | 1m70 |
| Poids | 60 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (111), U21 (1), U17 (2) |
Carrière
Coupe de l'UEFA 2005-2006
| Tour préliminaire | Montpellier-Glentoran (IRL) 8-0 | 45 min. |
| Tour préliminaire | Montpellier-Cardiff (GAL) 2-0 | 54 min. |
| Tour préliminaire | 1° Dezembro (POR)-Montpellier 0-1 | 45 min. |
| Phase de poules | Saestum (PB)-Montpellier 1-2 | 90 min. |
| Phase de poules | Montpellier-Neulengbach (AUT) 4-0 | 77 min. |
| Phase de poules | Potsdam (ALL)-Montpellier 0-0 | 68 min. |
| Quarts de finales | Montpellier-Brøndby (DAN) 3-0 | 60 min. |
| Quarts de finales | Brøndby (DAN)-Montpellier 1-3 | 67 min. |
| Demi finales | Francfort (ALL)-Montpellier 0-1 | 90 min. |
| Demi finales | Montpellier-Francfort (ALL) 2-3 | 67 min. |
| Phase de poules | Saestum (PB)-Montpellier 1-2 | 15' |
| Phase de poules | Montpellier-Neulengbach (AUT) 4-0 | 23' |
| Phase de poules | Montpellier-Neulengbach (AUT) 4-0 | 75' |
| Quarts de finales | Montpellier-Brøndby (DAN) 3-0 | 17' |
| Quarts de finales | Brøndby (DAN)-Montpellier 1-3 | 25' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr