Championnat de France de D2 2012-2013 - Groupe B
Patricia Delalande
Identité
| Nom | Delalande |
|---|---|
| Prénom | Patricia |
| Age | 41 ans |
| Date de naissance | 17 janvier 1972 |
| Lieu de naissance | Aunay-sur-Odon |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Défenseuse |
| Club | Condé |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | CdF | Acc. D3 : Barrages | Barrage | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 1991-1992 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Condé B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Condé | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Condé B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Condé | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Condé | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Condé | 16 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Condé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D2 2012-2013 - Groupe B
| 3e journée | Corné-Condé 0-2 | 28 min. |
| 5e journée | Blanquefort-Condé 1-1 | 90 min. |
| 6e journée | Val d'Orge-Condé 1-4 | 13 min. |
| 7e journée | Condé-La Roche-sur-Yon 2-2 | 10 min. |
| 9e journée | Condé-Nantes Saint-Herblain 2-1 | 1 min. |
| 15e journée | Condé-Blanquefort 2-2 | 12 min. |
| 16e journée | Condé-Val d'Orge 2-0 | 90 min. |
| 13e journée | Condé-Corné 5-0 | 90 min. |
| 18e journée | Condé-Quimper 5-2 | 21 min. |
| 22e journée | Condé-Soyaux 0-6 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Condé