Championnat de France de D1 2011-2012
Lara Dickenmann
Identité
| Nom | Dickenmann |
|---|---|
| Prénom | Lara |
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 27 novembre 1985 |
| Lieu de naissance | Lucerne (Suisse) |
| Taille | 1m65 |
| Poids | 57 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D1 ALL | CdF | CE | CI | D3 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2008-2009 | Lyon | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| 2009-2010 | Lyon | 21 | 18 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2010-2011 | Lyon | 16 | 12 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 2011-2012 | Lyon | 18 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2012-2013 | Lyon | 17 | 13 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2013-2014 | Lyon | 21 | 18 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2014-2015 | Lyon | 20 | 20 | 10 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2015-2016 | Wolfsbourg (ALL) | 20 | 19 | 5 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D1 2011-2012
| 1re journée | Vendenheim-Lyon 0-10 | 45 min. |
| 2e journée | Lyon-Hénin-Beaumont 9-0 | 45 min. |
| 7e journée | PSG-Lyon 0-0 | 37 min. |
| 8e journée | Lyon-Rodez 7-0 | 51 min. |
| 9e journée | Yzeure-Lyon 0-6 | 64 min. |
| 10e journée | Soyaux-Lyon 0-8 | 45 min. |
| 11e journée | Lyon-Juvisy 1-1 | 45 min. |
| 12e journée | Hénin-Beaumont-Lyon 1-6 | 90 min. |
| 13e journée | Lyon-Montpellier 1-0 | 45 min. |
| 14e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-3 | 90 min. |
| 15e journée | Lyon-Guingamp 7-0 | 70 min. |
| 16e journée | Muret-Lyon 0-3 | 45 min. |
| 18e journée | Rodez-Lyon 0-4 | 45 min. |
| 19e journée | Lyon-Yzeure 8-0 | 90 min. |
| 20e journée | Lyon-Soyaux 6-0 | 45 min. |
| 17e journée | Lyon-PSG 3-0 | 69 min. |
| 22e journée | Lyon-Vendenheim 10-0 | 90 min. |
| 21e journée | Juvisy-Lyon 0-3 | 54 min. |
| 1re journée | Vendenheim-Lyon 0-10 | 41' |
| 2e journée | Lyon-Hénin-Beaumont 9-0 | 54' |
| 12e journée | Hénin-Beaumont-Lyon 1-6 | 47' |
| 12e journée | Hénin-Beaumont-Lyon 1-6 | 51' |
| 15e journée | Lyon-Guingamp 7-0 | 38' |
| 16e journée | Muret-Lyon 0-3 | 69' |
| 19e journée | Lyon-Yzeure 8-0 | 27' |
| 19e journée | Lyon-Yzeure 8-0 | 90'+2 |
| 22e journée | Lyon-Vendenheim 10-0 | 45' |
| 1re journée | Vendenheim-Lyon 0-10 | 22' |
| 2e journée | Lyon-Hénin-Beaumont 9-0 | 53' |
| 19e journée | Lyon-Yzeure 8-0 | 13' |
| 19e journée | Lyon-Yzeure 8-0 | 38' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr