Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe B
Alexia Diaz
Identité
 
			| Nom | Diaz | 
|---|---|
| Prénom | Alexia | 
| Age | 21 ans | 
| Date de naissance | 18 mai 1989 | 
| Lieu de naissance | Orange | 
| Taille | 1m64 | 
| Poids | 53 kg | 
| Poste | Attaquante | 
| Club |  Nord-Allier B | 
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | Barrage | CdF | D3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2004-2005 | Vendenheim | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2005-2006 | Vendenheim | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2006-2007 | Mulhouse | ||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Nord-Allier B | 17 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2008-2009 | Nord-Allier | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2009-2010 | Nord-Allier B | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2010-2011 | Monteux | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe B
| 1re journée | Nancy-Nord-Allier B 1-1 | 65 min. | 
| 2e journée | Nord-Allier B-Blanzy 2-3 | 90 min. | 
| 3e journée | Châtenoy-Nord-Allier B 2-2 | 45 min. | 
| 4e journée | Vendenheim B-Nord-Allier B 0-5 | 90 min. | 
| 5e journée | Nord-Allier B-Lyon B 0-1 | 45 min. | 
| 7e journée | Nord-Allier B-Troyes 5-0 | 90 min. | 
| 11e journée | Nord-Allier B-Châtenoy 2-1 | 90 min. | 
| 13e journée | Lyon B-Nord-Allier B 2-0 | 90 min. | 
| 10e journée | Blanzy-Nord-Allier B 3-1 | 45 min. | 
| 14e journée | Nord-Allier B-Besançon 3-2 | 90 min. | 
| 8e journée | Saint-Memmie-Nord-Allier B 2-0 | 90 min. | 
| 9e journée | Nord-Allier B-Mulhouse 2-2 | 90 min. | 
| 12e journée | Nord-Allier B-Vendenheim B 1-1 | 90 min. | 
| 15e journée | Troyes-Nord-Allier B 0-1 | 57 min. | 
| 16e journée | Nord-Allier B-Saint-Memmie 4-0 | 90 min. | 
| 18e journée | Nord-Allier B-Nancy 9-0 | 90 min. | 
| 4e journée | Vendenheim B-Nord-Allier B 0-5 | 7' | 
| 16e journée | Nord-Allier B-Saint-Memmie 4-0 | 0' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr