Coupe de France 2013-2014 - Fair-play et discipline
Classement du fair-play
| Equipe | Points | Jaune | Rouge | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Rodez | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Soyaux | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Angers | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Arras | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Bischheim | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Arlac Mérignac | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Marseille FAMF | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Claix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Blanquefort | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dommartin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Flacé Mâcon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Flers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gonfreville l'Orcher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gravelines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Issy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jurançon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lambersart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Limoges Landouge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Albi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Musau Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nieul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rennes Bréquigny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saint-Malo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saint-Maur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sète | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verchers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Villeneuve-lès-Maguelone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vineuil Brion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Algrange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Aurillac Arpajon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Compiègne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Estrées-Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hénin-Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | La Roche-sur-Yon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Le Puy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Muret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nîmes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Nivolet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Yzeure | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Pontarlier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Quimper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Rouvroy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Guingamp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saint-Étienne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Saint-Martin en Haut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Val d'Orge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Wittelsheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Arques | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Juvisy | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 61 | Vendenheim | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 62 | Montpellier | 2 | 2 | 0 | 8 |
Nombre de cartons
| Nat. | Nom | Rouges | Jaunes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viviane Asseyi (Montpellier) | 0 | 1 | |
| Morgane Gaudin (Vendenheim) | 0 | 1 | ||
| Hoda Lattaf (Montpellier) | 0 | 1 | ||
| Sandrine Soubeyrand (Juvisy) | 0 | 1 |