Championnat de France de D1 2000-2001
Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Bourel | Valérie | 15/09/1966 | Caen | 1.63 | 54 | ||||
Houot | Corinne | 30/01/1966 | Bayeux | 1.70 | 65 | ||||
Défenseuses | |||||||||
Bellanger | Isabelle | 07/01/1978 | Caen | 1.70 | 68 | ||||
Claude | Caroline | 01/03/1971 | Caen | 1.71 | 62 | ||||
Conard | Stéphanie | 17/11/1974 | Caen | 1.58 | 57 | ||||
Delasalle | Sandrine | 10/05/1973 | Caen | 1.66 | 59 | ||||
Lecoq | Céline | 11/08/1970 | Saint-Martin de Fontenay | 1.60 | 54 | ||||
Levrot | Isabelle | 25/02/1977 | Caen | ||||||
Maindrelle | Magalie | 23/11/1982 | Caen | 1.71 | 65 | ||||
Pottier | Mélanie | 07/10/1985 | Bayeux | 1.65 | 60 | ||||
Milieux de terrain | |||||||||
André | Gwladys | 20/09/1978 | Caen | 1.68 | 55 | ||||
Blandin | Delphine | 29/08/1975 | Caen | 1.56 | 54 | ||||
Coueffe | Céline | 19/02/1970 | Caen | 1.62 | 57 | ||||
Farcy | Laëtitia | 11/02/1981 | Caen | 1.67 | 65 | ||||
Harel-Legoupil | Sophie | 07/04/1980 | Caen | ||||||
Héot | Erika | 28/06/1980 | Coutances | 1.67 | 58 | ||||
Le Corre-Cahoreau | Léocadie | 11/09/1981 | Caen | 1.68 | 58 | ||||
Marie | Alexandra | 12/06/1977 | Caen | ||||||
Mary | Aurélie | 17/01/1981 | Aunay-sur-Odon | 1.59 | 54 | ||||
Morel | Julie | 06/08/1982 | Saint-Germain-en-Laye | 1.57 | 48 | ||||
Palliard | Mélanie | 25/11/1982 | Caen | 1.59 | 51 | ||||
Attaquantes | |||||||||
Lebailly | Corinne | 04/08/1984 | Verneuil-sur-Avre | 1.67 | 57 | ||||
Moreau-Pilard | Virginie | 01/03/1976 | Caen | 1.68 | 61 | ||||
Pain | Anne-Sophie | 21/08/1980 | Saint-Lô | 1.63 | 55 | ||||
Pouchol | Laëtitia | 26/07/1978 | Caen | 1.62 | 52 | ||||
Provost | Dominique | 15/06/1961 | Caen | 1.67 | 62 | ||||
Vilquin | Virginie | 08/06/1979 | Caen | 1.63 | 52 |
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2000-2001 | D1 | 10e | 42 | 22 | 6 | 2 | 14 | 48 | 77 | -29 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2001-2002 | N1B | 5e | 49 | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 26 | 16 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2002-2003 | D2 | 5e | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 40 | -8 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2003-2004 | D2 | 4e | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 34 | -1 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2004-2005 | D2 | 5e | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 41 | -13 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2005-2006 | D2 | 9e | 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 43 | -18 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2006-2007 | D3 - TF | 2e | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2006-2007 | D3 | 1e | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 | 15 | 33 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2007-2008 | D2 | 10e | 24 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 50 | -36 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2008-2009 | D3 | 8e | 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 45 | -21 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2008-2009 | DH | 5e | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | 32 | 0 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2009-2010 | D3 | 3e | 54 | 18 | 11 | 3 | 4 | 48 | 31 | 17 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2010-2011 | D2 | 9e | 41 | 22 | 6 | 1 | 15 | 30 | 49 | -19 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2011-2012 | D2 | 9e | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 | 56 | 60 | -4 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2012-2013 | D2 | 6e | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 43 | -11 |
Entente Sportive Cormelles Le Royal | 2013-2014 | D2 | 12e | 27 | 22 | 1 | 3 | 18 | 17 | 58 | -41 |
Infos email : contact@footofeminin.fr
footofeminin.fr © 2007-2015