Championnat de France de D1 2021-2022
Association Sportive de Saint-Étienne
Forme de l'équipe
Photo de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Emily Burns | 24/07/1997 | Sherwood Park (Canada) | 1.75 | 66 | 10 | 900 | 0 | 2 | |
Andréa Ferrucci | 16/02/2002 | Saint-Priest-en-Jarez | 0 | 0 | |||||
Maryne Gignoux-Soulier | 15/07/1996 | Nîmes | 1.70 | 62 | 12 | 1080 | 0 | 0 | |
Défenseuses | |||||||||
Maud Antoine | 26/01/1999 | Lyon | 1.75 | 64 | 13 | 838 | 0 | 2 | |
Ninon Blanchard | 07/09/1998 | Saint-Étienne | 1.69 | 62 | 20 | 1781 | 0 | 3 | |
Élise Bonet | 16/01/1998 | Annemasse | 1.68 | 58 | 20 | 1625 | 0 | 8 | |
Chloé Bornes | 13/08/1993 | Gourdon | 1.58 | 12 | 860 | 0 | 2 | ||
Nesryne El Chad | 13/03/2003 | Saint-Étienne | 1.66 | 64 | 8 | 333 | 0 | 0 | |
Léonie Multari | 29/06/1996 | Bastia | 1.65 | 20 | 1693 | 0 | 4 | ||
Kristen Sakaki | 18/11/1998 | Surrey (Canada) | 1.68 | 13 | 714 | 0 | 0 | ||
Anne Saverat | 26/03/2003 | Bourg-en-Bresse | |||||||
Milieux de terrain | |||||||||
Faustine Bataillard | 03/08/2004 | Roussillon | 1.70 | 63 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Abby Carchio | 19/09/1997 | 7 | 327 | 0 | 0 | ||||
Romane Chartier | 21/05/1999 | Beaumont | |||||||
Laura Condon | 18/03/1997 | Castres | 1.59 | 19 | 1338 | 1 | 6 | ||
Adeline Coquard | 10/04/2001 | Feurs | 1.60 | 16 | 608 | 0 | 0 | ||
Lalia Storti | 14/05/1993 | Saint-Dizier | 1.65 | 52 | 9 | 603 | 0 | 2 | |
Gwladys Debbache | 01/09/1995 | Saint-Étienne | 1.63 | 13 | 561 | 0 | 1 | ||
Kristina Pantelić | 09/10/1997 | Valjevo (Serbie) | 1.71 | 11 | 443 | 0 | 0 | ||
Enola Petit | 22/01/2002 | Mont-Saint-Aignan | 4 | 61 | 0 | 0 | |||
Manon Uffren | 02/06/1997 | Avignon | 1.66 | 60 | 18 | 1437 | 1 | 3 | |
Juliette Vidal | 21/03/1999 | Lille | 8 | 407 | 1 | 1 | |||
Attaquantes | |||||||||
Cindy Caputo | 07/02/1999 | Aix-en-Provence | 1.68 | 57 | 18 | 1426 | 1 | 5 | |
Audrey Chaumette | 03/11/1996 | Roanne | 1.73 | 21 | 646 | 2 | 1 | ||
Kelly Gago | 05/01/1999 | Créteil | 1.78 | 68 | 18 | 1322 | 5 | 5 | |
Laury Jésus | 20/05/1992 | Riom | 1.56 | 54 | 21 | 1407 | 1 | 1 | |
Esther Okoronkwo | 27/03/1997 | Umuahia (Nigeria) | 1.73 | 18 | 1286 | 4 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (28/08/2021) : Saint-Étienne-Bordeaux 1-1
- 2e journée (05/09/2021) : Lyon-Saint-Étienne 6-0
- 3e journée (11/09/2021) : Saint-Étienne-Issy 0-1
- 4e journée (25/09/2021) : Dijon-Saint-Étienne 0-4
- 5e journée (02/10/2021) : Saint-Étienne-Paris FC 1-3
- 6e journée (17/10/2021) : PSG-Saint-Étienne 2-0
- 7e journée (30/10/2021) : Saint-Étienne-Montpellier 1-2
- 8e journée (13/11/2021) : Saint-Étienne-Fleury 0-4
- 9e journée (20/11/2021) : Soyaux-Saint-Étienne 2-1
- 10e journée (04/12/2021) : Guingamp-Saint-Étienne 1-1
- 11e journée (12/12/2021) : Saint-Étienne-Reims 0-1
- 12e journée (15/01/2022) : Montpellier-Saint-Étienne 3-0
- 13e journée (23/01/2022) : Saint-Étienne-PSG 0-5
- 14e journée (05/02/2022) : Paris FC-Saint-Étienne 2-1
- 15e journée (26/02/2022) : Bordeaux-Saint-Étienne 3-0
- 16e journée (12/03/2022) : Saint-Étienne-Lyon 1-1
- 17e journée (19/03/2022) : Issy-Saint-Étienne 4-1
- 19e journée (16/04/2022) : Saint-Étienne-Guingamp 1-3
- 18e journée (23/04/2022) : Saint-Étienne-Dijon 2-2
- 20e journée (07/05/2022) : Reims-Saint-Étienne 1-0
- 21e journée (28/05/2022) : Fleury-Saint-Étienne 4-2
- 22e journée (01/06/2022) : Saint-Étienne-Soyaux 0-3
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Association Sportive de Saint-Étienne | 2024-2025 | D1 | 8e | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2023-2024 | D1 | 7e | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 52 | -21 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2022-2023 | D2 | 1e | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 82 | 13 | 69 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2021-2022 | D1 | 12e | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 17 | 54 | -37 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2020-2021 | D2 | 1e | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2019-2020 | D2 | 2e | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 36 | 9 | 27 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2018-2019 | D2 | 2e | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 58 | 19 | 39 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2017-2018 | D2 | 2e | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 57 | 13 | 44 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2016-2017 | D1 | 11e | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 48 | -30 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2015-2016 | D1 | 6e | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 38 | -7 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2014-2015 | D1 | 8e | 44 | 22 | 7 | 1 | 14 | 24 | 46 | -22 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2013-2014 | D1 | 9e | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 35 | -12 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2012-2013 | D1 | 6e | 52 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 35 | -8 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2011-2012 | D1 | 5e | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 38 | -5 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2010-2011 | D1 | 5e | 56 | 22 | 11 | 1 | 10 | 25 | 27 | -2 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2009-2010 | D1 | 6e | 48 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 44 | -18 |
Racing Club Saint-Étienne | 2008-2009 | D1 | 7e | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 46 | -6 |
Racing Club Saint-Étienne | 2007-2008 | D1 | 4e | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 22 | 6 |
Racing Club Saint-Étienne | 2006-2007 | D2 - TF | 2e | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Racing Club Saint-Étienne | 2006-2007 | D2 | 2e | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 |
Racing Club Saint-Étienne | 2005-2006 | D2 - TF | 3e | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Racing Club Saint-Étienne | 2005-2006 | D2 | 1e | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 17 | 16 |
Racing Club Saint-Étienne | 2004-2005 | D3 Finale | 2e | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Racing Club Saint-Étienne | 2004-2005 | D3 - TF | 1e | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Racing Club Saint-Étienne | 2004-2005 | D3 | 3e | 50 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 18 | 15 |
Racing Club Saint-Étienne | 2003-2004 | Barrage | 6e | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Racing Club Saint-Étienne | 2001-2002 | CIR | 4e | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Racing Club Saint-Étienne | 1996-1997 | N1B | 10e | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 28 | 64 | -36 |
Racing Club Saint-Étienne | 1995-1996 | N1B | 6e | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 49 | -13 |
Racing Club Saint-Étienne | 1994-1995 | N1B | 3e | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 33 | 10 |
Racing Club Saint-Étienne | 1993-1994 | N1B | 4e | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 53 | 34 | 19 |