Championnat de France de D2 2017-2018 - Groupe B
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz
Forme de l'équipe
Effectif
| Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiennes de buts | ||||||||||
| Hajar El Bahraoui | 26/03/1997 | Metz | 0 | 0 | ||||||
| Océane Moreau | 02/11/1993 | Metz | 1.64 | 80 | ||||||
| Défenseuses | ||||||||||
| Marion Camedda | 05/01/1994 | Mont-Saint-Martin | 0 | 0 | ||||||
| Florette Kaps | 24/03/1991 | Saint-Dié | ||||||||
| Pauline Lerond | 04/03/1998 | Metz | 0 | 0 | ||||||
| Ebru Mete | 20/12/1996 | Metz | 0 | 0 | ||||||
| Marie Papaix | 10/06/1989 | Toulouse | 1.65 | 60 | 19 | 1674 | 0 | 0 | 2 | |
| Marie Podgorny | 13/03/1996 | Metz | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie Saccenti | 09/04/1984 | Briey | 22 | 1895 | 0 | 0 | 3 | |||
| Halima Talbi | 22/04/1992 | Chartres | 20 | 1066 | 0 | 0 | 2 | |||
| Milieux de terrain | ||||||||||
| Chloé Barlogis | 20/02/1993 | Saint-Dié | 1.64 | 62 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaëlle Benourhazi | 03/04/1995 | Thionville | 1.54 | 46 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| Roumaissa Bouzouidja | 21/09/1993 | Blida (Algérie) | 10 | 214 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jennifer Brocheray | 21/02/1989 | Metz | 1.67 | 63 | 8 | 701 | 0 | 0 | 1 | |
| Aurélie Clerc | 29/05/1987 | Metz | 1.60 | 48 | 21 | 1890 | 3 | 0 | 1 | |
| Ophélie Cordier | 25/07/1998 | Luxeuil-les-Bains | 22 | 1869 | 0 | 0 | 0 | |||
| Macoura Diabaté | 21/03/1986 | Bamako (Mali) | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sana Jammi | 06/03/1996 | Vesoul | 10 | 584 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laurence L'Huillier | 11/01/1989 | Épinal | 1.59 | 56 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Euzhan Louis-Joseph | 07/07/1994 | Angers | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julia Louis-Joseph | 07/07/1994 | Angers | 9 | 446 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rachel Olivieri | 15/12/1979 | Metz | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | |||
| Émilie Saccenti | 09/04/1984 | Briey | 21 | 1789 | 1 | 0 | 1 | |||
| Lisa Siedlewski | 01/06/1995 | Metz | 20 | 1196 | 0 | 0 | 1 | |||
| Attaquantes | ||||||||||
| Mélanie De Brito | 30/04/1992 | Amiens | 15 | 1283 | 6 | 0 | 5 | |||
| Binta Diakhaté | 10/12/1994 | Rufisque (Sénégal) | 16 | 1202 | 4 | 0 | 2 | |||
| Jessica Gomes | 14/07/1986 | Thionville | 1.57 | 52 | 13 | 956 | 5 | 0 | 0 | |
| Fanny Nell | 13/02/1997 | Strasbourg | 9 | 274 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mélissa Samri | 01/10/1988 | Forbach | 1.55 | 48 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | |
Calendrier
- 1re journée (10/09/2017) : Metz ESAP-Aurillac Arpajon 1-0
- 2e journée (16/09/2017) : Dijon-Metz ESAP 1-0
- 3e journée (24/09/2017) : Metz ESAP-Montauban 1-3
- 4e journée (01/10/2017) : Ambilly-Metz ESAP 1-1
- 5e journée (08/10/2017) : Metz ESAP-Grenoble 1-2
- 6e journée (15/10/2017) : Nîmes-Metz ESAP 1-2
- 7e journée (29/10/2017) : Metz ESAP-Vendenheim 0-3
- 8e journée (05/11/2017) : Metz ESAP-Yzeure 1-3
- 9e journée (12/11/2017) : Nancy-Metz ESAP 1-1
- 10e journée (19/11/2017) : Metz ESAP-Toulouse 0-4
- 12e journée (13/01/2018) : Metz ESAP-Dijon 0-1
- 11e journée (21/01/2018) : Saint-Étienne-Metz ESAP 2-0
- 13e journée (03/02/2018) : Montauban-Metz ESAP 3-3
- 14e journée (18/02/2018) : Metz ESAP-Ambilly 0-1
- 15e journée (11/03/2018) : Grenoble-Metz ESAP 0-0
- 17e journée (25/03/2018) : Vendenheim-Metz ESAP 0-1
- 18e journée (01/04/2018) : Yzeure-Metz ESAP 1-1
- 16e journée (08/04/2018) : Metz ESAP-Nîmes 2-1
- 19e journée (22/04/2018) : Metz ESAP-Nancy 0-0
- 20e journée (28/04/2018) : Toulouse-Metz ESAP 3-2
- 21e journée (13/05/2018) : Metz ESAP-Saint-Étienne 2-3
- 22e journée (20/05/2018) : Aurillac Arpajon-Metz ESAP 0-2
Historique en championnat
| Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz | 2018-2019 | D2 | 12e | 12 | 24 | 4 | 4 | 16 | 13 | 50 | -37 |
| Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz | 2017-2018 | D2 | 8e | 20 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 34 | -13 |
| Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz | 2016-2017 | D2 | 8e | 22 | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 29 | 4 |
| Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz | 2012-2013 | DH | 5e | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 29 | -18 |
| Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz | 2009-2010 | DH | 8e | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 |