Championnat de France de D1 2003-2004
Saint-Memmie Olympique
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Coralie Balussou | 23/10/1984 | Châlons-sur-Marne | 1.75 | 78 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Aurore Doucet | 07/11/1986 | Reims | |||||||
Valérie Mercadal | 01/01/1980 | Ris-Orangis | 1.65 | 65 | 20 | 1740 | 0 | 1 | |
Défenseuses | |||||||||
Charlotte Berthelot | 23/09/1984 | Troyes | 1.79 | 68 | 14 | 614 | 0 | 0 | |
Magalie Chevallier | 25/05/1987 | Vitry-le-François | 1.62 | 59 | 3 | 122 | 0 | 0 | |
Cady Diatou Diallo | 05/07/1974 | Troyes | 1.63 | 54 | 19 | 1573 | 0 | 2 | |
Aurélie Faure | 28/10/1980 | Reims | 1.69 | 65 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
Karine Franchet | 29/01/1973 | Reims | 1.68 | 53 | 20 | 1574 | 0 | 0 | |
Virginie Gallet | 21/10/1975 | Charleville-Mézières | 1.65 | 60 | 4 | 315 | 0 | 0 | |
Laetitia Gravier | 03/07/1978 | Metz | 1.70 | 65 | 19 | 1710 | 1 | 5 | |
Flavie Gruat | 10/03/1986 | Châlons-sur-Marne | 1.70 | 60 | 8 | 534 | 0 | 1 | |
Jennifer Orban | 06/07/1981 | Reims | 1.63 | 57 | |||||
Flavie Perinet | 13/05/1983 | Châlons-sur-Marne | 1.68 | 65 | 18 | 1218 | 0 | 1 | |
Julie Rampant | 28/12/1985 | Vitry-le-François | 1.72 | 58 | 14 | 1169 | 0 | 1 | |
Milieux de terrain | |||||||||
Hélène Béreaux | 28/08/1986 | Reims | 1.72 | 59 | 21 | 1464 | 0 | 0 | |
Carole Clerget | 25/04/1971 | Châlons-sur-Marne | 1.63 | 56 | 22 | 1884 | 0 | 1 | |
Mathilde Hubert | 26/06/1986 | Châlons-sur-Marne | 1.57 | 57 | 12 | 558 | 0 | 0 | |
Florence Lanfroy | 07/07/1973 | Châlons-sur-Marne | 1.76 | 57 | 8 | 337 | 1 | 0 | |
Céline Leuck | 08/12/1980 | Nancy | 1.65 | 60 | 21 | 1471 | 0 | 2 | |
Charline Marcilly | 17/01/1986 | Romilly | 1.52 | 50 | 11 | 700 | 0 | 0 | |
Gaëtane Thiney | 28/10/1985 | Troyes | 1.70 | 62 | 22 | 1920 | 1 | 4 | |
Cécile Vigneron | 13/05/1985 | Reims | 1.65 | 51 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
Attaquantes | |||||||||
Déborah Jeannet | 29/12/1982 | Vitry-le-François | 1.56 | 46 | 22 | 1880 | 8 | 1 | |
Marinette Pichon | 26/11/1975 | Bar-sur-Aube | 1.63 | 55 | 11 | 990 | 5 | 0 | |
Carine Pécheux | 04/02/1982 | Sainte-Menehould | 1.60 | 48 |
Calendrier
- 1re journée (12/10/2003) : Saint-Memmie-PSG 1-0
- 2e journée (19/10/2003) : Juvisy-Saint-Memmie 5-0
- 3e journée (26/10/2003) : Saint-Memmie-Toulouse 0-5
- 4e journée (02/11/2003) : Hénin-Beaumont-Saint-Memmie 8-1
- 5e journée (09/11/2003) : Saint-Memmie-Soyaux 0-4
- 6e journée (23/11/2003) : Lyon-Saint-Memmie 5-0
- 7e journée (30/11/2003) : Saint-Memmie-Compiègne 2-2
- 8e journée (07/12/2003) : Montpellier-Saint-Memmie 3-0
- 9e journée (14/12/2003) : Saint-Memmie-La Roche-sur-Yon ESO 0-2
- 10e journée (21/12/2003) : Saint-Brieuc-Saint-Memmie 1-2
- 11e journée (11/01/2004) : CNFE-Saint-Memmie 2-0
- 15e journée (08/02/2004) : Soyaux-Saint-Memmie 1-0
- 16e journée (15/02/2004) : Saint-Memmie-Lyon 1-4
- 13e journée (29/02/2004) : Toulouse-Saint-Memmie 2-0
- 17e journée (07/03/2004) : Compiègne-Saint-Memmie 0-4
- 18e journée (28/03/2004) : Saint-Memmie-Montpellier 2-4
- 19e journée (04/04/2004) : La Roche-sur-Yon ESO-Saint-Memmie 0-2
- 20e journée (18/04/2004) : Saint-Memmie-Saint-Brieuc 1-1
- 12e journée (02/05/2004) : Saint-Memmie-Juvisy 0-2
- 21e journée (09/05/2004) : Saint-Memmie-CNFE 0-3
- 14e journée (20/05/2004) : Saint-Memmie-Hénin-Beaumont 0-3
- 22e journée (23/05/2004) : PSG-Saint-Memmie 2-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Memmie Olympique | 2013-2014 | CIR | 3e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 |
Saint-Memmie Olympique | 2012-2013 | DH | 2e | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 |
Saint-Memmie Olympique | 2011-2012 | DH | 3e | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
Saint-Memmie Olympique | 2010-2011 | DH | 2e | 25 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 12 | 3 |
Saint-Memmie Olympique | 2010-2011 | DH | 2e | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Saint-Memmie Olympique | 2009-2010 | D3 | 7e | 33 | 18 | 5 | 0 | 13 | 16 | 41 | -25 |
Saint-Memmie Olympique | 2008-2009 | D2 | 12e | 24 | 22 | 0 | 2 | 20 | 12 | 74 | -62 |
Saint-Memmie Olympique | 2007-2008 | D2 | 9e | 28 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 31 | -19 |
Saint-Memmie Olympique | 2006-2007 | D2 - TF | 3e | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Saint-Memmie Olympique | 2006-2007 | D2 | 1e | 57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 10 | 26 |
Saint-Memmie Olympique | 2005-2006 | D1 | 12e | 32 | 22 | 3 | 1 | 18 | 15 | 76 | -61 |
Saint-Memmie Olympique | 2004-2005 | D1 | 9e | 38 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 61 | -38 |
Saint-Memmie Olympique | 2003-2004 | D1 | 10e | 36 | 22 | 4 | 2 | 16 | 16 | 59 | -43 |
Saint-Memmie Olympique | 2002-2003 | D1 | 9e | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 64 | -39 |
Saint-Memmie Olympique | 2001-2002 | D1 | 9e | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 47 | -7 |
Saint-Memmie Olympique | 2000-2001 | D1 | 5e | 57 | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 41 | 12 |
Saint-Memmie Olympique | 1999-2000 | N1A | 9e | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 44 | -8 |
Saint-Memmie Olympique | 1998-1999 | N1B - TF | 1e | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Saint-Memmie Olympique | 1998-1999 | N1B | 1e | 63 | 18 | 14 | 3 | 1 | 63 | 11 | 52 |
Saint-Memmie Olympique | 1997-1998 | N1B | 5e | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Saint-Memmie Olympique | 1996-1997 | N1A | 10e | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 50 | 56 | -6 |
Saint-Memmie Olympique | 1995-1996 | N1A | 8e | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 56 | -23 |
Saint-Memmie Olympique | 1994-1995 | N1B - PF | 3e | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Saint-Memmie Olympique | 1994-1995 | N1B | 1e | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 39 | 11 | 28 |
Saint-Memmie Olympique | 1993-1994 | N1B | 4e | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 47 | 27 | 20 |
Saint-Memmie Olympique | 1992-1993 | N1B | 2e | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 22 | 18 |