Football Club Domont
Forme de l'équipe
Effectif
| Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiennes de buts | ||||||||||
| Marie-Jeanne Pascreau | 01/11/1961 | Saint-Junié | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseuses | ||||||||||
| Anaïs Benac | 27/09/1993 | Paris | ||||||||
| Emiline Gomis | 13/12/1988 | Pikine (Sénégal) | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jennifer Lemoine | 18/06/1987 | Corbie | ||||||||
| Lauriana Loretti Delillo | 04/09/1987 | Villiers-le-Bel | ||||||||
| Caroline Pitto | 28/11/1983 | Fougères | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Élodie Potart | 28/01/1987 | Saint-Denis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marion Sauzéat | 09/08/1991 | Montmorency | ||||||||
| Yaich | 01/01/1970 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Milieux de terrain | ||||||||||
| Zineb Amiche | 30/05/1975 | Gonesse | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Élodie Anthore | 08/01/1984 | Salon-de-Provence | ||||||||
| Mélissa Cadiou | 04/01/1991 | Pontoise | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valérie Descamps | 16/05/1975 | Neuilly-sur-Seine | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nadia Douadi | 27/02/1968 | Paris | 0 | 0 | ||||||
| Khassandra Hameg | 11/02/1993 | Villiers-le-Bel | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
| Élodie Le Moine | 17/04/1989 | Domont | ||||||||
| Hélène Paquet | 09/08/1985 | Fougères | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mélissa Roudaire | 16/08/1988 | Montmorency | ||||||||
| Attaquantes | ||||||||||
| Rokia Bamba | 23/08/1989 | Bobigny | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bouzaka | 01/01/1970 | |||||||||
| Jenny Guerrier | 15/04/1983 | Paris | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ludivine Plumbert | 02/03/1992 | Pontoise | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | |||
Calendrier
- Premier tour fédéral (24/01/2010) : Ploërmel-Domont 3-3
Historique en championnat
| Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football Club Domont | 2012-2013 | DH | 8e | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 30 | -7 |
| Football Club Domont | 2011-2012 | DH | 3e | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 12 | 22 |
| Football Club Domont | 2010-2011 | DH | 5e | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 23 | -10 |
| Football Club Domont | 2008-2009 | DH | 8e | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 44 | -13 |
| Football Club Domont | 2007-2008 | D3 | 10e | 24 | 18 | 2 | 0 | 16 | 22 | 67 | -45 |
| Football Club Domont | 2006-2007 | D2 | 10e | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 102 | -98 |
| Football Club Domont | 2005-2006 | D2 | 8e | 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 43 | -18 |
| Football Club Domont | 2004-2005 | D3 - TF | 2e | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Football Club Domont | 2004-2005 | D3 | 1e | 61 | 18 | 13 | 4 | 1 | 67 | 21 | 46 |
| Football Club Domont | 2003-2004 | D3 - TF | 4e | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| Football Club Domont | 2003-2004 | D3 | 3e | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 36 | -6 |