Phase accession nationale D2 2015-2016
AS Musau Strasbourg
Forme de l'équipe
Effectif
| Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiennes de buts | ||||||||||
| Aurélie Benoit | 12/12/1992 | Mulhouse | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseuses | ||||||||||
| Emmanuelle Caradec | 01/03/1991 | Amiens | ||||||||
| Céline Dupas | 06/11/1987 | Marcq-en-Barœul | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samantha Hermier | 06/10/1996 | Strasbourg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pauline Huntziger | 04/09/1996 | Sarrebourg | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | |||
| Estelle Moutinho | 19/02/1993 | Strasbourg | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
| Margaux Susin | 24/01/1996 | Colmar | ||||||||
| Léa Wioland | 01/03/1996 | Mulhouse | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | |||
| Milieux de terrain | ||||||||||
| Sofia Bessaha | 20/07/1992 | Noisy-le-Grand | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laure Clavé | 27/06/1989 | Sarreguemines | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stéphanie La Paglia | 12/10/1987 | Saint-Louis | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | |||
| Vanessa Schmidt | 13/02/1983 | Strasbourg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
| Delya Unger | 30/11/1998 | Strasbourg | 4 | 290 | 2 | 0 | 0 | |||
| Attaquantes | ||||||||||
| Julie Jost | 25/12/1985 | Saverne | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | |||
| Marion Wurster | 30/11/1994 | Strasbourg | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | |||
Calendrier
- Premier tour fédéral (29/05/2016) : Média Terre-Musau Strasbourg 0-4
- Premier tour fédéral (05/06/2016) : Musau Strasbourg-Média Terre 4-1
- Deuxième tour fédéral (12/06/2016) : Musau Strasbourg-Clermont 3-2
- Deuxième tour fédéral (19/06/2016) : Clermont-Musau Strasbourg 5-0
Historique en championnat
| Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Musau Strasbourg | 2014-2015 | CIR | 3e | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 |
| AS Musau Strasbourg | 2012-2013 | DH | 5e | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 36 | -19 |
| AS Musau Strasbourg | 2011-2012 | DH | 5e | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 |
| AS Musau Strasbourg | 2010-2011 | DH | 6e | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 |
| AS Musau Strasbourg | 2010-2011 | Alsace-Lorraine | 8e | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 |
| AS Musau Strasbourg | 2008-2009 | DH | 6e | 46 | 20 | 8 | 2 | 10 | 47 | 43 | 4 |
| AS Musau Strasbourg | 2007-2008 | DH | 8e | 39 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 32 | -14 |