Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe B - Tous les classements

Classement général

Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe B : Classement général
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Celtic Marseille 66 18 15 3 0 61 15 46
2 Nord-Allier 60 18 13 3 2 51 20 31
3 Valence 53 18 11 2 5 45 18 27
4 Vitrolles 45 18 8 3 7 41 35 6
5 Besançon UFF 44 18 8 2 8 44 34 10
6 Monteux 41 18 7 2 9 43 36 7
7 Epinal 40 18 6 4 8 42 46 -4
8 Albertville 34 18 5 1 12 20 52 -32
9 Grièges Pont-de-Veyle 34 18 4 4 10 25 38 -13
10 Soucy 20 18 0 2 16 20 98 -78

Classement à domicile

Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe B : Classement à domicile
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Celtic Marseille 32 9 7 2 0 29 6 23
2 Nord-Allier 29 9 6 2 1 27 10 17
3 Valence 24 9 5 0 4 21 10 11
4 Epinal 20 9 3 2 4 21 21 0
5 Besançon UFF 19 9 3 1 5 22 19 3
6 Vitrolles 19 9 3 1 5 19 20 -1
7 Albertville 18 9 3 0 6 14 23 -9
8 Monteux 17 9 2 2 5 23 20 3
9 Grièges Pont-de-Veyle 14 9 1 2 6 9 22 -13
10 Soucy 10 9 0 1 8 9 47 -38

Classement à l'exterieur

Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe B : Classement à l'extérieur
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Celtic Marseille 34 9 8 1 0 32 9 23
2 Nord-Allier 31 9 7 1 1 24 10 14
3 Valence 29 9 6 2 1 24 8 16
4 Vitrolles 26 9 5 2 2 22 15 7
5 Besançon UFF 25 9 5 1 3 22 15 7
6 Monteux 24 9 5 0 4 20 16 4
7 Grièges Pont-de-Veyle 20 9 3 2 4 16 16 0
8 Epinal 20 9 3 2 4 21 25 -4
9 Albertville 16 9 2 1 6 6 29 -23
10 Soucy 10 9 0 1 8 11 51 -40

Classement des attaques

Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe B : Classement des attaques
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Celtic Marseille 66 18 15 3 0 61 15 46
2 Nord-Allier 60 18 13 3 2 51 20 31
3 Valence 53 18 11 2 5 45 18 27
4 Besançon UFF 44 18 8 2 8 44 34 10
5 Monteux 41 18 7 2 9 43 36 7
6 Epinal 40 18 6 4 8 42 46 -4
7 Vitrolles 45 18 8 3 7 41 35 6
8 Grièges Pont-de-Veyle 34 18 4 4 10 25 38 -13
9 Soucy 20 18 0 2 16 20 98 -78
10 Albertville 34 18 5 1 12 20 52 -32

Classement des défenses

Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe B : Classement des défenses
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Celtic Marseille 66 18 15 3 0 61 15 46
2 Valence 53 18 11 2 5 45 18 27
3 Nord-Allier 60 18 13 3 2 51 20 31
4 Besançon UFF 44 18 8 2 8 44 34 10
5 Vitrolles 45 18 8 3 7 41 35 6
6 Monteux 41 18 7 2 9 43 36 7
7 Grièges Pont-de-Veyle 34 18 4 4 10 25 38 -13
8 Epinal 40 18 6 4 8 42 46 -4
9 Albertville 34 18 5 1 12 20 52 -32
10 Soucy 20 18 0 2 16 20 98 -78