DH Bretagne 2012-2013 - Tous les classements
- Classement général
- Classement à domicile
- Classement à l'extérieur
- Classement des attaques
- Classement des défenses
Classement général
| Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes Bréquigny | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 77 | 8 | 69 | 
| 2 | Saint-Malo | 40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 7 | 46 | 
| 3 | Ploërmel | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 
| 4 | Lorient | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 49 | 9 | 40 | 
| 5 | Brest Bergot | 29 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 24 | -3 | 
| 6 | Ploudaniel | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 49 | -25 | 
| 7 | Saint-Etienne Saint-Brice | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 33 | -22 | 
| 8 | Plédéliac | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 66 | -50 | 
| 9 | Plescop | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 67 | -62 | 
| 10 | Lannion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classement à domicile
| Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Malo | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 3 | 39 | 
| 2 | Rennes Bréquigny | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 
| 3 | Ploërmel | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 
| 4 | Lorient | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 
| 5 | Brest Bergot | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 
| 6 | Ploudaniel | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 
| 7 | Saint-Etienne Saint-Brice | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 
| 8 | Plescop | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 
| 9 | Plédéliac | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 
| 10 | Lannion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classement à l'exterieur
| Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes Bréquigny | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 5 | 36 | 
| 2 | Ploërmel | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 
| 3 | Brest Bergot | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 
| 4 | Saint-Malo | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 
| 5 | Lorient | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 
| 6 | Saint-Etienne Saint-Brice | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 | 
| 7 | Ploudaniel | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 
| 8 | Plédéliac | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 43 | -33 | 
| 9 | Plescop | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | -48 | 
| 10 | Lannion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classement des attaques
| Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes Bréquigny | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 77 | 8 | 69 | 
| 2 | Saint-Malo | 40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 7 | 46 | 
| 3 | Lorient | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 49 | 9 | 40 | 
| 4 | Ploërmel | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 
| 5 | Ploudaniel | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 49 | -25 | 
| 6 | Brest Bergot | 29 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 24 | -3 | 
| 7 | Plédéliac | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 66 | -50 | 
| 8 | Saint-Etienne Saint-Brice | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 33 | -22 | 
| 9 | Plescop | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 67 | -62 | 
| 10 | Lannion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classement des défenses
| Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lannion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Saint-Malo | 40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 7 | 46 | 
| 3 | Rennes Bréquigny | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 77 | 8 | 69 | 
| 4 | Lorient | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 49 | 9 | 40 | 
| 5 | Ploërmel | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 
| 6 | Brest Bergot | 29 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 24 | -3 | 
| 7 | Saint-Etienne Saint-Brice | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 33 | -22 | 
| 8 | Ploudaniel | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 49 | -25 | 
| 9 | Plédéliac | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 66 | -50 | 
| 10 | Plescop | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 67 | -62 |